インデックスファンドの各年毎の値上がり率、年間利回りランキング、信託報酬比較と個別ファンド情報。
Home | 米国ETF | 東証ETF | 世界の株価指数 | 為替レート |
コモディティETF | インデックスファンド |
主要なインデックスファンドの一覧です。(※ 管理人の独断選別です。ご了承ください。)
(注) 更新日:2025/02/07
各年毎の年間騰落率を比較。 | |||
---|---|---|---|
インデックスファンド | 海外ETF | 東証ETF | 世界の株価指数 |
インデックスファンド | |
---|---|
各年毎の年間騰落率 | 信託報酬比較 |
期間別のリターン(年初来・昨年初来・5年間) |
名称 | 信託報酬 | 運用会社 | |
---|---|---|---|
1 | eMaxis Slim 全世界株(オール) | 0.05775%以内 | 三菱UFJ国際 |
2 | eMaxis Slim 全世界株(除く日本) | 0.05775%以内 | 三菱UFJ国際 |
3 | eMaxis Slim 全世界株(3地域均等) | 0.05775%以内 | 三菱UFJ国際 |
4 | eMaxis Slim S&P 500 | 0.08140%以内 | 三菱UFJ国際 |
5 | eMaxis Slim 先進国株 | 0.09889%以内 | 三菱UFJ国際 |
6 | eMaxis Slim 国内債券 | 0.132%以内 | 三菱UFJ国際 |
7 | eMaxis Slim 日経平均 | 0.143%以内 | 三菱UFJ国際 |
8 | eMaxis Slim TOPIX | 0.143%以内 | 三菱UFJ国際 |
9 | eMaxis Slim バランス(8資産均等) | 0.143%以内 | 三菱UFJ国際 |
10 | eMaxis Slim 新興国株 | 0.1518%以内 | 三菱UFJ国際 |
11 | eMaxis Slim 先進国債券 | 0.154%以内 | 三菱UFJ国際 |
12 | 楽天・バンガード(全米・VTI) | 0.162%程度 | 楽天 |
13 | eMaxis Slim 国内リート | 0.187%以内 | 三菱UFJ国際 |
14 | 楽天・バンガード(全世界・VT) | 0.191%程度 | 楽天 |
15 | eMAXIS NASDAQ100 | 0.2035%以内 | 三菱UFJ国際 |
16 | 楽天・バンガード(新興国株・VWO) | 0.212%程度 | 楽天 |
17 | eMaxis Slim 先進国リート | 0.22%以内 | 三菱UFJ国際 |
18 | iFree 新興国債券 | 0.242% | 大和アセット |
19 | iFreeNEXT インド株 | 0.473% | 大和アセット |
20 | 日興グローバル3倍3分法 | 0.484%程度 | 日興アセットマネジメント |
21 | iシェアーズ ゴールド(H無) | 0.5085%程度 | ブラックロック |
22 | iシェアーズ ゴールド(H有) | 0.5085%程度 | ブラックロック |
23 | EXE-i グローバルサウス | 0.582%程度 | SBI |
24 | イーストスプリング・インドネシア株(+α) | 0.892%程度 | イーストスプリング |
25 | eMaxisプラス コモディティ | 0.9%程度 | 三菱UFJ国際 |
26 | iTrustインド株 | 0.9828%程度 | ピクテ |
27 | イーストスプリング・ベトナム株(+α) | 0.989%程度 | イーストスプリング |
28 | iFree レバレッジ NASDAQ100 | 0.99% | 大和アセット |
29 | イーストスプリング・インド・コア株(+α) | 0.9905%程度 | イーストスプリング |
30 | 日興グローバル5.5倍バランス | 1.089%程度 | 日興アセットマネジメント |
31 | iTrust新興国株 | 1.0895%程度 | ピクテ |
※ このページは、管理人が各所より入手したデータを元に、手元で管理・計算したデータを記載しています。
データが古い場合やミスも有り得ますので、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所よりご確認ください。
© 2020 世界株ポータル - 免責事項とプライバシーポリシー