インデックスファンドの各年毎の値上がり率、年間利回りランキング、信託報酬比較と個別ファンド情報。
| Home | 米国ETF | 東証ETF | 為替レート |
| コモディティETF | インデックスファンド | ||
主要なインデックスファンドの一覧です。(※ 管理人の独断選別です。ご了承ください。)
(注) 更新日:2026/03/04
| 各年毎の年間騰落率を比較。 | |||
|---|---|---|---|
| インデックスファンド | 海外ETF | 東証ETF | 世界の株価指数 |
| インデックスファンド | |
|---|---|
| 各年毎の年間騰落率 | 信託報酬比較 |
| 期間別のリターン(年初来・昨年初来・5年間) | |
| 名称 | 信託報酬 | 運用会社 | |
|---|---|---|---|
| 1 | eMaxis Slim 全世界株(オール) | 0.05775%以内 | 三菱UFJ国際 |
| 2 | eMaxis Slim 全世界株(除く日本) | 0.05775%以内 | 三菱UFJ国際 |
| 3 | eMaxis Slim 全世界株(3地域均等) | 0.05775%以内 | 三菱UFJ国際 |
| 4 | eMaxis Slim S&P 500 | 0.08140%以内 | 三菱UFJ国際 |
| 5 | eMaxis Slim 先進国株 | 0.09889%以内 | 三菱UFJ国際 |
| 6 | eMaxis Slim 国内債券 | 0.132%以内 | 三菱UFJ国際 |
| 7 | eMaxis Slim 日経平均 | 0.143%以内 | 三菱UFJ国際 |
| 8 | eMaxis Slim TOPIX | 0.143%以内 | 三菱UFJ国際 |
| 9 | eMaxis Slim バランス(8資産均等) | 0.143%以内 | 三菱UFJ国際 |
| 10 | eMaxis Slim 新興国株 | 0.1518%以内 | 三菱UFJ国際 |
| 11 | eMaxis Slim 先進国債券 | 0.154%以内 | 三菱UFJ国際 |
| 12 | 楽天・全米株式(VTI) | 0.162%程度 | 楽天 |
| 13 | 楽天・全世界株式(VT) | 0.179%程度 | 楽天 |
| 14 | 楽天・全世界株式(除く米国)(VXUS) | 0.182%程度 | 楽天 |
| 15 | eMaxis Slim 国内リート | 0.187%以内 | 三菱UFJ国際 |
| 16 | SBI サウジアラビア株式 | 0.1925% | SBI |
| 17 | 楽天・新興国株式(VWO) | 0.202%程度 | 楽天 |
| 18 | eMAXIS NASDAQ100 | 0.2035%以内 | 三菱UFJ国際 |
| 19 | eMaxis Slim 先進国リート | 0.22%以内 | 三菱UFJ国際 |
| 20 | iFree 新興国債券 | 0.242% | 大和アセット |
| 21 | iFreeNEXT インド株 | 0.473% | 大和アセット |
| 22 | iシェアーズ ゴールド(H無) | 0.5085%程度 | ブラックロック |
| 23 | iシェアーズ ゴールド(H有) | 0.5085%程度 | ブラックロック |
| 24 | iFreeNEXT ベトナム株 | 0.781% | 大和アセット |
| 25 | イーストスプリング・インドネシア株(+α) | 0.892%程度 | イーストスプリング |
| 26 | eMaxisプラス コモディティ | 0.9%程度 | 三菱UFJ国際 |
| 27 | iTrustインド株 | 0.9828%程度 | ピクテ |
| 28 | イーストスプリング・ベトナム株(+α) | 0.989%程度 | イーストスプリング |
| 29 | iFree レバレッジ NASDAQ100 | 0.99% | 大和アセット |
| 30 | イーストスプリング・インド・コア株(+α) | 0.9905%程度 | イーストスプリング |
| 31 | iTrust新興国株 | 1.0895%程度 | ピクテ |
※ このページは、管理人が各所より入手したデータを元に、手元で管理・計算したデータを記載しています。
データが古い場合やミスも有り得ますので、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所よりご確認ください。
© 2020 世界株ポータル - 免責事項とプライバシーポリシー