インデックスファンドの各年毎の値上がり率、年間利回りランキング、信託報酬比較と個別ファンド情報。
Home | 米国ETF | 東証ETF | 世界の株価指数 | 為替レート |
コモディティETF | インデックスファンド |
主要なインデックスファンドの一覧です。(※ 管理人の独断選別です。ご了承ください。)
(注) 更新日:2023/09/28
各年毎の年間騰落率を比較。 | |||
---|---|---|---|
インデックスファンド | 海外ETF | 東証ETF | 世界の株価指数 |
インデックスファンド | |
---|---|
各年毎の年間騰落率 主要ファンド(19銘柄)・eMaxis Neo(9銘柄) |
信託報酬比較 |
名称 | 信託報酬 | 運用会社 | |
---|---|---|---|
1 | eMaxis Slim 全世界株(オール) | 0.05775%以内 | 三菱UFJ国際 |
2 | eMaxis Slim 全世界株(除く日本) | 0.05775%以内 | 三菱UFJ国際 |
3 | eMaxis Slim 全世界株(3地域均等) | 0.05775%以内 | 三菱UFJ国際 |
4 | eMaxis Slim S&P 500 | 0.09372%以内 | 三菱UFJ国際 |
5 | eMaxis Slim 先進国株 | 0.09889%以内 | 三菱UFJ国際 |
6 | eMaxis Slim 国内債券 | 0.132%以内 | 三菱UFJ国際 |
7 | eMaxis Slim 日経平均 | 0.143%以内 | 三菱UFJ国際 |
8 | eMaxis Slim TOPIX | 0.143%以内 | 三菱UFJ国際 |
9 | eMaxis Slim バランス(8資産均等) | 0.143%以内 | 三菱UFJ国際 |
10 | eMaxis Slim 新興国株 | 0.1518%以内 | 三菱UFJ国際 |
11 | eMaxis Slim 先進国債券 | 0.154%以内 | 三菱UFJ国際 |
12 | 楽天・バンガード(全米・VTI) | 0.162%程度 | 楽天 |
13 | eMaxis Slim 国内リート | 0.187%以内 | 三菱UFJ国際 |
14 | 楽天・バンガード(全世界・VT) | 0.195%程度 | 楽天 |
15 | 楽天・バンガード(新興国株・VWO) | 0.212%程度 | 楽天 |
16 | eMaxis Slim 先進国リート | 0.22%以内 | 三菱UFJ国際 |
17 | iFree 新興国債券 | 0.242% | 大和アセット |
18 | eMAXIS NASDAQ100 | 0.44%以内 | 三菱UFJ国際 |
19 | 日興グローバル3倍3分法 | 0.484%程度 | 日興アセットマネジメント |
20 | eMaxis Neo 自動運転 | 0.792%以内 | 三菱UFJ国際 |
21 | eMaxis Neo ウェアラブル | 0.792%以内 | 三菱UFJ国際 |
22 | eMaxis Neo フィンテック | 0.792%以内 | 三菱UFJ国際 |
23 | eMaxis Neo ナノテクノロジー | 0.792%以内 | 三菱UFJ国際 |
24 | eMaxis Neo バーチャルリアリティ | 0.792%以内 | 三菱UFJ国際 |
25 | eMaxis Neo ドローン | 0.792%以内 | 三菱UFJ国際 |
26 | eMaxis Neo 宇宙開発 | 0.792%以内 | 三菱UFJ国際 |
27 | eMaxis Neo ロボット | 0.792%以内 | 三菱UFJ国際 |
28 | eMaxis Neo 遺伝子工学 | 0.792%以内 | 三菱UFJ国際 |
29 | eMaxisプラス コモディティ | 0.9%程度 | 三菱UFJ国際 |
30 | iFree レバレッジ NASDAQ100 | 0.99% | 大和アセット |
31 | 日興グローバル5.5倍バランス | 1.089%程度 | 日興アセットマネジメント |
※ このページは、管理人が各所より入手したデータを元に、手元で管理・計算したデータを記載しています。
データが古い場合やミスも有り得ますので、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所よりご確認ください。
© 2020 世界株ポータル - 免責事項とプライバシーポリシー