インデックスファンドの各年毎の値上がり率、年間利回りランキング、信託報酬比較と個別ファンド情報。
| Home | 米国ETF | 東証ETF | 為替レート |
| コモディティETF | インデックスファンド | ||
(注) 更新日:2026/03/04
| インデックスファンド | |
|---|---|
| 各年毎の年間騰落率 | 信託報酬比較 |
| 期間別のリターン(年初来・昨年初来・5年間) | |
| 名称 | eMaxis Slim 国内株式(TOPIX) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホームページ | 運用会社のファンド説明ページを開く | ||||||
| 主な投資対象 | 日本株 | ||||||
| 連動対象指数 | TOPIX | ||||||
| 運用会社 | 三菱UFJ国際 | ||||||
| 設定日 | 2017/02/27 | ||||||
| 償還日 | |||||||
| 信託報酬(税込) | 0.143%以内 | ||||||
| 購入時手数料(税込) | |||||||
| 信託財産留保額 | |||||||
| 基準価額 | 28,623円 (2026/03/04) | ||||||
| 年初来値上がり率 (2026年~) |
6.60% (8位 / 31銘柄) ⇒ インデックスファンド:各年の値上がり率(年利)ランキングへ (26,852⇒28,623) |
||||||
| 期間別騰落率 |
|
||||||
| 備考 |
| 年末終値 | 騰落率 (対前年比) | |
|---|---|---|
| 2026年(*1) | 28,623円 | 6.60% |
| 2025年 | 26,852円 | 25.28% |
| 2024年 | 21,433円 | 20.30% |
| 2023年 | 17,817円 | 28.11% |
| 2022年 | 13,908円 | -2.61% |
| 2021年 | 14,280円 | 12.57% |
| 2020年 | 12,685円 | 7.27% |
| 2019年 | 11,825円 | 17.94% |
| 2018年 | 10,026円 | -16.09% |
| 2017年 | 11,949円 |
※ このページは、管理人が各所より入手したデータを元に、手元で管理・計算したデータを記載しています。
データが古い場合やミスも有り得ますので、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所よりご確認ください。
© 2020 世界株ポータル - 免責事項とプライバシーポリシー