インデックスファンドの各年毎の値上がり率、年間利回りランキング、信託報酬比較と個別ファンド情報。
| Home | 米国ETF | 東証ETF | 為替レート |
| コモディティETF | インデックスファンド | ||
(注) 更新日:2026/03/04
| インデックスファンド | |
|---|---|
| 各年毎の年間騰落率 | 信託報酬比較 |
| 期間別のリターン(年初来・昨年初来・5年間) | |
| 名称 | iFree 新興国債券インデックス | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホームページ | 運用会社のファンド説明ページを開く | ||||||
| 主な投資対象 | 新興国債券 | ||||||
| 連動対象指数 | JPモルガン ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケッツ グローバル ダイバーシファイド(円換算) | ||||||
| 運用会社 | 大和アセット | ||||||
| 設定日 | 2016/09/08 | ||||||
| 償還日 | |||||||
| 信託報酬(税込) | 0.242% | ||||||
| 購入時手数料(税込) | |||||||
| 信託財産留保額 | |||||||
| 基準価額 | 18,658円 (2026/03/04) | ||||||
| 年初来値上がり率 (2026年~) |
1.78% (16位 / 31銘柄) ⇒ インデックスファンド:各年の値上がり率(年利)ランキングへ (18,331⇒18,658) |
||||||
| 期間別騰落率 |
|
||||||
| 備考 |
| 年末終値 | 騰落率 (対前年比) | |
|---|---|---|
| 2026年(*1) | 18,658円 | 1.78% |
| 2025年 | 18,331円 | 16.54% |
| 2024年 | 15,729円 | 8.81% |
| 2023年 | 14,455円 | 21.40% |
| 2022年 | 11,907円 | 1.38% |
| 2021年 | 11,745円 | 0.77% |
| 2020年 | 11,655円 | -3.26% |
| 2019年 | 12,048円 | 11.45% |
| 2018年 | 10,810円 | -8.63% |
| 2017年 | 11,831円 | 10.35% |
| 2016年 | 10,721円 |
※ このページは、管理人が各所より入手したデータを元に、手元で管理・計算したデータを記載しています。
データが古い場合やミスも有り得ますので、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所よりご確認ください。
© 2020 世界株ポータル - 免責事項とプライバシーポリシー