インデックスファンドの各年毎の値上がり率、年間利回りランキング、信託報酬比較と個別ファンド情報。
| Home | 米国ETF | 東証ETF | 為替レート |
| コモディティETF | インデックスファンド | ||
(注) 更新日:2026/03/04
| インデックスファンド | |
|---|---|
| 各年毎の年間騰落率 | 信託報酬比較 |
| 期間別のリターン(年初来・昨年初来・5年間) | |
| 名称 | iシェアーズ ゴールドインデックス・ファンド(為替ヘッジなし) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホームページ | 運用会社のファンド説明ページを開く | ||||||
| 主な投資対象 | 金 | ||||||
| 連動対象指数 | ロンドン金値決め価格(円換算ベース) | ||||||
| 運用会社 | ブラックロック | ||||||
| 設定日 | 2013/09/26 | ||||||
| 償還日 | |||||||
| 信託報酬(税込) | 0.5085%程度 | ||||||
| 購入時手数料(税込) | |||||||
| 信託財産留保額 | |||||||
| 基準価額 | 55,214円 (2026/03/04) | ||||||
| 年初来値上がり率 (2026年~) |
17.94% (1位 / 31銘柄) ⇒ インデックスファンド:各年の値上がり率(年利)ランキングへ (46,816⇒55,214) |
||||||
| 期間別騰落率 |
|
||||||
| 備考 |
| 年末終値 | 騰落率 (対前年比) | |
|---|---|---|
| 2026年(*1) | 55,214円 | 17.94% |
| 2025年 | 46,816円 | 62.18% |
| 2024年 | 28,867円 | 39.58% |
| 2023年 | 20,682円 | 20.69% |
| 2022年 | 17,136円 | 15.24% |
| 2021年 | 14,870円 | 6.11% |
| 2020年 | 14,014円 | 16.47% |
| 2019年 | 12,032円 | 16.08% |
| 2018年 | 10,365円 | -3.94% |
| 2017年 | 10,790円 | 7.45% |
| 2016年 | 10,042円 | 3.81% |
| 2015年 | 9,673円 | -10.32% |
| 2014年 | 10,786円 | 10.60% |
| 2013年 | 9,752円 |
※ このページは、管理人が各所より入手したデータを元に、手元で管理・計算したデータを記載しています。
データが古い場合やミスも有り得ますので、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所よりご確認ください。
© 2020 世界株ポータル - 免責事項とプライバシーポリシー