インデックスファンドの各年毎の値上がり率、年間利回りランキング、信託報酬比較と個別ファンド情報。
| Home | 米国ETF | 東証ETF | 為替レート |
| コモディティETF | インデックスファンド | ||
(注) 更新日:2026/03/04
| インデックスファンド | |
|---|---|
| 各年毎の年間騰落率 | 信託報酬比較 |
| 期間別のリターン(年初来・昨年初来・5年間) | |
| 名称 | 楽天・全世界株式(VT) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホームページ | 運用会社のファンド説明ページを開く | ||||||
| 主な投資対象 | 世界株 | ||||||
| 連動対象指数 | FTSEグローバル・オールキャップ | ||||||
| 運用会社 | 楽天 | ||||||
| 設定日 | 2017/09/29 | ||||||
| 償還日 | |||||||
| 信託報酬(税込) | 0.179%程度 | ||||||
| 購入時手数料(税込) | |||||||
| 信託財産留保額 | |||||||
| 基準価額 | 32,432円 (2026/03/04) | ||||||
| 年初来値上がり率 (2026年~) |
2.15% (15位 / 31銘柄) ⇒ インデックスファンド:各年の値上がり率(年利)ランキングへ (31,749⇒32,432) |
||||||
| 期間別騰落率 |
|
||||||
| 備考 |
| 年末終値 | 騰落率 (対前年比) | |
|---|---|---|
| 2026年(*1) | 32,432円 | 2.15% |
| 2025年 | 31,749円 | 20.11% |
| 2024年 | 26,433円 | 30.71% |
| 2023年 | 20,222円 | 29.31% |
| 2022年 | 15,638円 | -5.77% |
| 2021年 | 16,596円 | 31.97% |
| 2020年 | 12,576円 | 8.92% |
| 2019年 | 11,546円 | 25.76% |
| 2018年 | 9,181円 | -12.64% |
| 2017年 | 10,509円 |
※ このページは、管理人が各所より入手したデータを元に、手元で管理・計算したデータを記載しています。
データが古い場合やミスも有り得ますので、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所よりご確認ください。
© 2020 世界株ポータル - 免責事項とプライバシーポリシー