インデックスファンドの各年毎の値上がり率、年間利回りランキング、信託報酬比較と個別ファンド情報。
| Home | 米国ETF | 東証ETF | 為替レート |
| コモディティETF | インデックスファンド | ||
(注) 更新日:2026/03/04
| インデックスファンド | |
|---|---|
| 各年毎の年間騰落率 | 信託報酬比較 |
| 期間別のリターン(年初来・昨年初来・5年間) | |
| 名称 | eMaxis Slim 先進国債券インデックス | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホームページ | 運用会社のファンド説明ページを開く | ||||||
| 主な投資対象 | 先進国債券 | ||||||
| 連動対象指数 | FTSE世界国債 | ||||||
| 運用会社 | 三菱UFJ国際 | ||||||
| 設定日 | 2017/02/27 | ||||||
| 償還日 | |||||||
| 信託報酬(税込) | 0.154%以内 | ||||||
| 購入時手数料(税込) | |||||||
| 信託財産留保額 | |||||||
| 基準価額 | 15,486円 (2026/03/04) | ||||||
| 年初来値上がり率 (2026年~) |
1.32% (19位 / 31銘柄) ⇒ インデックスファンド:各年の値上がり率(年利)ランキングへ (15,284⇒15,486) |
||||||
| 期間別騰落率 |
|
||||||
| 備考 |
| 年末終値 | 騰落率 (対前年比) | |
|---|---|---|
| 2026年(*1) | 15,486円 | 1.32% |
| 2025年 | 15,284円 | 8.26% |
| 2024年 | 14,118円 | 9.39% |
| 2023年 | 12,906円 | 14.03% |
| 2022年 | 11,318円 | -4.93% |
| 2021年 | 11,905円 | 3.78% |
| 2020年 | 11,471円 | 4.89% |
| 2019年 | 10,936円 | 5.20% |
| 2018年 | 10,395円 | -3.67% |
| 2017年 | 10,791円 |
※ このページは、管理人が各所より入手したデータを元に、手元で管理・計算したデータを記載しています。
データが古い場合やミスも有り得ますので、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所よりご確認ください。
© 2020 世界株ポータル - 免責事項とプライバシーポリシー