インデックスファンドの各年毎の値上がり率、年間利回りランキング、信託報酬比較と個別ファンド情報。
| Home | 米国ETF | 東証ETF | 為替レート |
| コモディティETF | インデックスファンド | ||
(注) 更新日:2026/03/04
| インデックスファンド | |
|---|---|
| 各年毎の年間騰落率 | 信託報酬比較 |
| 期間別のリターン(年初来・昨年初来・5年間) | |
| 名称 | eMaxis Slim 先進国リートインデックス | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホームページ | 運用会社のファンド説明ページを開く | ||||||
| 主な投資対象 | 先進国リート | ||||||
| 連動対象指数 | S&P先進国REIT | ||||||
| 運用会社 | 三菱UFJ国際 | ||||||
| 設定日 | 2019/10/31 | ||||||
| 償還日 | |||||||
| 信託報酬(税込) | 0.22%以内 | ||||||
| 購入時手数料(税込) | |||||||
| 信託財産留保額 | |||||||
| 基準価額 | 18,015円 (2026/03/04) | ||||||
| 年初来値上がり率 (2026年~) |
8.69% (6位 / 31銘柄) ⇒ インデックスファンド:各年の値上がり率(年利)ランキングへ (16,574⇒18,015) |
||||||
| 期間別騰落率 |
|
||||||
| 備考 |
| 年末終値 | 騰落率 (対前年比) | |
|---|---|---|
| 2026年(*1) | 18,015円 | 8.69% |
| 2025年 | 16,574円 | 5.69% |
| 2024年 | 15,681円 | 15.06% |
| 2023年 | 13,628円 | 20.92% |
| 2022年 | 11,270円 | -12.72% |
| 2021年 | 12,912円 | 50.21% |
| 2020年 | 8,596円 | -13.38% |
| 2019年 | 9,924円 |
※ このページは、管理人が各所より入手したデータを元に、手元で管理・計算したデータを記載しています。
データが古い場合やミスも有り得ますので、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所よりご確認ください。
© 2020 世界株ポータル - 免責事項とプライバシーポリシー