インデックスファンドの各年毎の値上がり率、年間利回りランキング、信託報酬比較と個別ファンド情報。
Home | 米国ETF | 東証ETF | 世界の株価指数 | 為替レート |
コモディティETF | インデックスファンド |
(注) 更新日:2025/03/19
インデックスファンド | |
---|---|
各年毎の年間騰落率 | 信託報酬比較 |
期間別のリターン(年初来・昨年初来・5年間) |
名称 | eMaxis Slim 全世界株式(オール・カントリー) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ホームページ | 運用会社のファンド説明ページを開く | ||||||
主な投資対象 | 世界株 | ||||||
連動対象指数 | MSCIオール・カントリー | ||||||
運用会社 | 三菱UFJ国際 | ||||||
設定日 | 2018/10/31 | ||||||
償還日 | |||||||
信託報酬(税込) | 0.05775%以内 | ||||||
購入時手数料(税込) | |||||||
信託財産留保額 | |||||||
基準価額 | 25,927円 (2025/03/19) | ||||||
年初来値上がり率 (2025年~) |
-6.35% (21位 / 31銘柄) ⇒ インデックスファンド:各年の値上がり率(年利)ランキングへ (27,686⇒25,927) |
||||||
期間別騰落率 |
|
||||||
備考 |
年末終値 | 騰落率 (対前年比) | |
---|---|---|
2025年(*1) | 25,927円 | -6.35% |
2024年 | 27,686円 | 32.48% |
2023年 | 20,899円 | 30.42% |
2022年 | 16,024円 | -5.58% |
2021年 | 16,971円 | 32.71% |
2020年 | 12,788円 | 8.96% |
2019年 | 11,736円 | 26.82% |
2018年 | 9,254円 |
※ このページは、管理人が各所より入手したデータを元に、手元で管理・計算したデータを記載しています。
データが古い場合やミスも有り得ますので、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所よりご確認ください。
© 2020 世界株ポータル - 免責事項とプライバシーポリシー