インデックスファンドの各年毎の値上がり率、年間利回りランキング、信託報酬比較と個別ファンド情報。
| Home | 米国ETF | 東証ETF | 為替レート |
| コモディティETF | インデックスファンド | ||
(注) 更新日:2026/03/04
| インデックスファンド | |
|---|---|
| 各年毎の年間騰落率 | 信託報酬比較 |
| 期間別のリターン(年初来・昨年初来・5年間) | |
| 名称 | eMaxis Slim 新興国株式インデックス | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホームページ | 運用会社のファンド説明ページを開く | ||||||
| 主な投資対象 | 新興国株 | ||||||
| 連動対象指数 | MSCIエマージング | ||||||
| 運用会社 | 三菱UFJ国際 | ||||||
| 設定日 | 2017/07/31 | ||||||
| 償還日 | |||||||
| 信託報酬(税込) | 0.1518%以内 | ||||||
| 購入時手数料(税込) | |||||||
| 信託財産留保額 | |||||||
| 基準価額 | 24,047円 (2026/03/04) | ||||||
| 年初来値上がり率 (2026年~) |
9.62% (4位 / 31銘柄) ⇒ インデックスファンド:各年の値上がり率(年利)ランキングへ (21,937⇒24,047) |
||||||
| 期間別騰落率 |
|
||||||
| 備考 |
| 年末終値 | 騰落率 (対前年比) | |
|---|---|---|
| 2026年(*1) | 24,047円 | 9.62% |
| 2025年 | 21,937円 | 31.03% |
| 2024年 | 16,742円 | 20.53% |
| 2023年 | 13,890円 | 16.77% |
| 2022年 | 11,895円 | -7.05% |
| 2021年 | 12,797円 | 8.69% |
| 2020年 | 11,774円 | 8.82% |
| 2019年 | 10,820円 | 18.35% |
| 2018年 | 9,142円 | -17.24% |
| 2017年 | 11,047円 |
※ このページは、管理人が各所より入手したデータを元に、手元で管理・計算したデータを記載しています。
データが古い場合やミスも有り得ますので、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所よりご確認ください。
© 2020 世界株ポータル - 免責事項とプライバシーポリシー