インデックスファンドの各年毎の値上がり率、年間利回りランキング、信託報酬比較と個別ファンド情報。
| Home | 米国ETF | 東証ETF | 為替レート |
| コモディティETF | インデックスファンド | ||
(注) 更新日:2026/03/04
| インデックスファンド | |
|---|---|
| 各年毎の年間騰落率 | 信託報酬比較 |
| 期間別のリターン(年初来・昨年初来・5年間) | |
| 名称 | eMaxis Slim 国内リートインデックス | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホームページ | 運用会社のファンド説明ページを開く | ||||||
| 主な投資対象 | 日本リート | ||||||
| 連動対象指数 | 東証REIT | ||||||
| 運用会社 | 三菱UFJ国際 | ||||||
| 設定日 | 2019/10/31 | ||||||
| 償還日 | |||||||
| 信託報酬(税込) | 0.187%以内 | ||||||
| 購入時手数料(税込) | |||||||
| 信託財産留保額 | |||||||
| 基準価額 | 11,269円 (2026/03/04) | ||||||
| 年初来値上がり率 (2026年~) |
-2.03% (27位 / 31銘柄) ⇒ インデックスファンド:各年の値上がり率(年利)ランキングへ (11,503⇒11,269) |
||||||
| 期間別騰落率 |
|
||||||
| 備考 |
| 年末終値 | 騰落率 (対前年比) | |
|---|---|---|
| 2026年(*1) | 11,269円 | -2.03% |
| 2025年 | 11,503円 | 27.63% |
| 2024年 | 9,013円 | -4.20% |
| 2023年 | 9,408円 | -0.52% |
| 2022年 | 9,457円 | -4.95% |
| 2021年 | 9,949円 | 19.78% |
| 2020年 | 8,306円 | -13.86% |
| 2019年 | 9,642円 |
※ このページは、管理人が各所より入手したデータを元に、手元で管理・計算したデータを記載しています。
データが古い場合やミスも有り得ますので、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所よりご確認ください。
© 2020 世界株ポータル - 免責事項とプライバシーポリシー