インデックスファンドの各年毎の値上がり率、年間利回りランキング、信託報酬比較と個別ファンド情報。
Home | 米国ETF | 東証ETF | 世界の株価指数 | 為替レート |
コモディティETF | インデックスファンド |
(注) 更新日:2024/11/01
インデックスファンド | |
---|---|
各年毎の年間騰落率 | 信託報酬比較 |
期間別のリターン(年初来・昨年初来・5年間) |
名称 | iシェアーズ ゴールドインデックス・ファンド(為替ヘッジあり) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ホームページ | 運用会社のファンド説明ページを開く | ||||||
主な投資対象 | 金 | ||||||
連動対象指数 | LBMA金価格(円ヘッジ円ベース) | ||||||
運用会社 | ブラックロック | ||||||
設定日 | 2018/04/18 | ||||||
償還日 | |||||||
信託報酬(税込) | 0.5085%程度 | ||||||
購入時手数料(税込) | |||||||
信託財産留保額 | |||||||
基準価額 | 15,500円 (2024/11/01) | ||||||
年初来値上がり率 (2024年~) |
25.59% (7位 / 31銘柄) ⇒ インデックスファンド:各年の値上がり率(年利)ランキングへ (12,342⇒15,500) |
||||||
期間別騰落率 |
|
||||||
備考 |
年末終値 | 騰落率 (対前年比) | |
---|---|---|
2024年(*1) | 15,500円 | 25.59% |
2023年 | 12,342円 | 6.18% |
2022年 | 11,624円 | -2.83% |
2021年 | 11,963円 | -5.07% |
2020年 | 12,602円 | 21.77% |
2019年 | 10,349円 | 13.15% |
2018年 | 9,146円 |
※ このページは、管理人が各所より入手したデータを元に、手元で管理・計算したデータを記載しています。
データが古い場合やミスも有り得ますので、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所よりご確認ください。
© 2020 世界株ポータル - 免責事項とプライバシーポリシー