インデックスファンドの各年毎の値上がり率、年間利回りランキング、信託報酬比較と個別ファンド情報。
| Home | 米国ETF | 東証ETF | 為替レート |
| コモディティETF | インデックスファンド | ||
(注) 更新日:2026/03/04
| インデックスファンド | |
|---|---|
| 各年毎の年間騰落率 | 信託報酬比較 |
| 期間別のリターン(年初来・昨年初来・5年間) | |
| 名称 | eMaxis Slim 先進国株式インデックス | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホームページ | 運用会社のファンド説明ページを開く | ||||||
| 主な投資対象 | 先進国株 | ||||||
| 連動対象指数 | MSCIコクサイ | ||||||
| 運用会社 | 三菱UFJ国際 | ||||||
| 設定日 | 2017/02/27 | ||||||
| 償還日 | |||||||
| 信託報酬(税込) | 0.09889%以内 | ||||||
| 購入時手数料(税込) | |||||||
| 信託財産留保額 | |||||||
| 基準価額 | 40,511円 (2026/03/04) | ||||||
| 年初来値上がり率 (2026年~) |
0.33% (21位 / 31銘柄) ⇒ インデックスファンド:各年の値上がり率(年利)ランキングへ (40,376⇒40,511) |
||||||
| 期間別騰落率 |
|
||||||
| 備考 |
| 年末終値 | 騰落率 (対前年比) | |
|---|---|---|
| 2026年(*1) | 40,511円 | 0.33% |
| 2025年 | 40,376円 | 19.00% |
| 2024年 | 33,929円 | 34.67% |
| 2023年 | 25,195円 | 32.46% |
| 2022年 | 19,021円 | -5.42% |
| 2021年 | 20,110円 | 38.35% |
| 2020年 | 14,536円 | 9.01% |
| 2019年 | 13,335円 | 28.89% |
| 2018年 | 10,346円 | -11.00% |
| 2017年 | 11,625円 |
※ このページは、管理人が各所より入手したデータを元に、手元で管理・計算したデータを記載しています。
データが古い場合やミスも有り得ますので、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所よりご確認ください。
© 2020 世界株ポータル - 免責事項とプライバシーポリシー