インデックスファンドの各年毎の値上がり率、年間利回りランキング、信託報酬比較と個別ファンド情報。
| Home | 米国ETF | 東証ETF | 為替レート |
| コモディティETF | インデックスファンド | ||
(注) 更新日:2026/03/04
| インデックスファンド | |
|---|---|
| 各年毎の年間騰落率 | 信託報酬比較 |
| 期間別のリターン(年初来・昨年初来・5年間) | |
| 名称 | eMaxisプラス コモディティインデックス | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホームページ | 運用会社のファンド説明ページを開く | ||||||
| 主な投資対象 | 商品 | ||||||
| 連動対象指数 | ブルームバーグ商品指数 | ||||||
| 運用会社 | 三菱UFJ国際 | ||||||
| 設定日 | 2015/06/18 | ||||||
| 償還日 | |||||||
| 信託報酬(税込) | 0.9%程度 | ||||||
| 購入時手数料(税込) | |||||||
| 信託財産留保額 | |||||||
| 基準価額 | 17,162円 (2026/03/04) | ||||||
| 年初来値上がり率 (2026年~) |
14.76% (3位 / 31銘柄) ⇒ インデックスファンド:各年の値上がり率(年利)ランキングへ (14,955⇒17,162) |
||||||
| 期間別騰落率 |
|
||||||
| 備考 |
| 年末終値 | 騰落率 (対前年比) | |
|---|---|---|
| 2026年(*1) | 17,162円 | 14.76% |
| 2025年 | 14,955円 | 14.76% |
| 2024年 | 13,032円 | 13.50% |
| 2023年 | 11,482円 | -1.01% |
| 2022年 | 11,599円 | 29.90% |
| 2021年 | 8,929円 | 41.91% |
| 2020年 | 6,292円 | -11.34% |
| 2019年 | 7,097円 | 3.85% |
| 2018年 | 6,834円 | -11.90% |
| 2017年 | 7,757円 | -4.26% |
| 2016年 | 8,102円 | 5.17% |
| 2015年 | 7,704円 |
※ このページは、管理人が各所より入手したデータを元に、手元で管理・計算したデータを記載しています。
データが古い場合やミスも有り得ますので、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所よりご確認ください。
© 2020 世界株ポータル - 免責事項とプライバシーポリシー