インデックスファンドの各年毎の値上がり率、年間利回りランキング、信託報酬比較と個別ファンド情報。
| Home | 米国ETF | 東証ETF | 為替レート |
| コモディティETF | インデックスファンド | ||
(注) 更新日:2026/02/06
| インデックスファンド | |
|---|---|
| 各年毎の年間騰落率 | 信託報酬比較 |
| 期間別のリターン(年初来・昨年初来・5年間) | |
| 名称 | iTrustインド株式 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホームページ | 運用会社のファンド説明ページを開く | ||||||
| 主な投資対象 | インド株 | ||||||
| 連動対象指数 | |||||||
| 運用会社 | ピクテ | ||||||
| 設定日 | 2018/04/03 | ||||||
| 償還日 | |||||||
| 信託報酬(税込) | 0.9828%程度 | ||||||
| 購入時手数料(税込) | |||||||
| 信託財産留保額 | |||||||
| 基準価額 | 23,853円 (2026/02/06) | ||||||
| 年初来値上がり率 (2026年~) |
-2.53% (29位 / 31銘柄) ⇒ インデックスファンド:各年の値上がり率(年利)ランキングへ (24,471⇒23,853) |
||||||
| 期間別騰落率 |
|
||||||
| 備考 |
| 年末終値 | 騰落率 (対前年比) | |
|---|---|---|
| 2026年(*1) | 23,853円 | -2.53% |
| 2025年 | 24,471円 | -2.07% |
| 2024年 | 24,988円 | 30.54% |
| 2023年 | 19,142円 | 29.91% |
| 2022年 | 14,735円 | -0.62% |
| 2021年 | 14,827円 | 32.35% |
| 2020年 | 11,203円 | 7.84% |
| 2019年 | 10,389円 | 11.46% |
| 2018年 | 9,321円 |
※ このページは、管理人が各所より入手したデータを元に、手元で管理・計算したデータを記載しています。
データが古い場合やミスも有り得ますので、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所よりご確認ください。
© 2020 世界株ポータル - 免責事項とプライバシーポリシー