インデックスファンドの各年毎の値上がり率、年間利回りランキング、信託報酬比較と個別ファンド情報。
Home | 米国ETF | 東証ETF | 世界の株価指数 | 為替レート |
コモディティETF | インデックスファンド |
(注) 更新日:2024/11/01
インデックスファンド | |
---|---|
各年毎の年間騰落率 | 信託報酬比較 |
期間別のリターン(年初来・昨年初来・5年間) |
名称 | 楽天・バンガード・ファンド(全米株式・VTI) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ホームページ | 運用会社のファンド説明ページを開く | ||||||
主な投資対象 | 米国株 | ||||||
連動対象指数 | CRSP USトータル | ||||||
運用会社 | 楽天 | ||||||
設定日 | 2017/09/29 | ||||||
償還日 | |||||||
信託報酬(税込) | 0.162%程度 | ||||||
購入時手数料(税込) | |||||||
信託財産留保額 | |||||||
基準価額 | 31,749円 (2024/11/01) | ||||||
年初来値上がり率 (2024年~) |
27.48% (4位 / 31銘柄) ⇒ インデックスファンド:各年の値上がり率(年利)ランキングへ (24,906⇒31,749) |
||||||
期間別騰落率 |
|
||||||
備考 |
年末終値 | 騰落率 (対前年比) | |
---|---|---|
2024年(*1) | 31,749円 | 27.48% |
2023年 | 24,906円 | 34.37% |
2022年 | 18,535円 | -7.76% |
2021年 | 20,094円 | 40.90% |
2020年 | 14,261円 | 12.75% |
2019年 | 12,648円 | 29.84% |
2018年 | 9,741円 | -8.41% |
2017年 | 10,635円 |
※ このページは、管理人が各所より入手したデータを元に、手元で管理・計算したデータを記載しています。
データが古い場合やミスも有り得ますので、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所よりご確認ください。
© 2020 世界株ポータル - 免責事項とプライバシーポリシー