インデックスファンドの各年毎の値上がり率、年間利回りランキング、信託報酬比較と個別ファンド情報。
Home | 米国ETF | 東証ETF | 世界の株価指数 | 為替レート |
コモディティETF | インデックスファンド |
(注) 更新日:2025/03/19
インデックスファンド | |
---|---|
各年毎の年間騰落率 | 信託報酬比較 |
期間別のリターン(年初来・昨年初来・5年間) |
名称 | eMaxis Slim バランス(8資産均等型) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ホームページ | 運用会社のファンド説明ページを開く | ||||||
主な投資対象 | 世界株,債券,リート | ||||||
連動対象指数 | 国内株式: TOPIX 先進国株式: MSCIコクサイ 新興国株式: MSCIエマージング 先進国債券: FTSE世界国債 新興国債券: JPモルガンGBI-EM 先進国リート: S&P先進国リート 国内リート: 東証REIT 国内債券: NOMURA-BPI |
||||||
運用会社 | 三菱UFJ国際 | ||||||
設定日 | 2017/05/09 | ||||||
償還日 | |||||||
信託報酬(税込) | 0.143%以内 | ||||||
購入時手数料(税込) | |||||||
信託財産留保額 | |||||||
基準価額 | 16,847円 (2025/03/19) | ||||||
年初来値上がり率 (2025年~) |
-1.63% (9位 / 31銘柄) ⇒ インデックスファンド:各年の値上がり率(年利)ランキングへ (17,126⇒16,847) |
||||||
期間別騰落率 |
|
||||||
備考 |
年末終値 | 騰落率 (対前年比) | |
---|---|---|
2025年(*1) | 16,847円 | -1.63% |
2024年 | 17,126円 | 12.69% |
2023年 | 15,197円 | 16.38% |
2022年 | 13,058円 | -4.70% |
2021年 | 13,702円 | 15.97% |
2020年 | 11,815円 | 1.01% |
2019年 | 11,697円 | 16.30% |
2018年 | 10,058円 | -6.70% |
2017年 | 10,780円 |
※ このページは、管理人が各所より入手したデータを元に、手元で管理・計算したデータを記載しています。
データが古い場合やミスも有り得ますので、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所よりご確認ください。
© 2020 世界株ポータル - 免責事項とプライバシーポリシー