インデックスファンドの各年毎の値上がり率、年間利回りランキング、信託報酬比較と個別ファンド情報。
| Home | 米国ETF | 東証ETF | 為替レート |
| コモディティETF | インデックスファンド | ||
(注) 更新日:2026/03/04
| インデックスファンド | |
|---|---|
| 各年毎の年間騰落率 | 信託報酬比較 |
| 期間別のリターン(年初来・昨年初来・5年間) | |
| 名称 | eMaxis Slim 国内株式(日経平均) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホームページ | 運用会社のファンド説明ページを開く | ||||||
| 主な投資対象 | 日本株 | ||||||
| 連動対象指数 | 日経平均 | ||||||
| 運用会社 | 三菱UFJ国際 | ||||||
| 設定日 | 2018/02/02 | ||||||
| 償還日 | |||||||
| 信託報酬(税込) | 0.143%以内 | ||||||
| 購入時手数料(税込) | |||||||
| 信託財産留保額 | |||||||
| 基準価額 | 26,657円 (2026/03/04) | ||||||
| 年初来値上がり率 (2026年~) |
7.79% (7位 / 31銘柄) ⇒ インデックスファンド:各年の値上がり率(年利)ランキングへ (24,730⇒26,657) |
||||||
| 期間別騰落率 |
|
||||||
| 備考 |
| 年末終値 | 騰落率 (対前年比) | |
|---|---|---|
| 2026年(*1) | 26,657円 | 7.79% |
| 2025年 | 24,730円 | 28.41% |
| 2024年 | 19,259円 | 21.07% |
| 2023年 | 15,907円 | 30.77% |
| 2022年 | 12,164円 | -7.53% |
| 2021年 | 13,154円 | 6.36% |
| 2020年 | 12,367円 | 18.12% |
| 2019年 | 10,470円 | 20.57% |
| 2018年 | 8,684円 |
※ このページは、管理人が各所より入手したデータを元に、手元で管理・計算したデータを記載しています。
データが古い場合やミスも有り得ますので、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所よりご確認ください。
© 2020 世界株ポータル - 免責事項とプライバシーポリシー