インデックスファンドの各年毎の値上がり率、年間利回りランキング、信託報酬比較と個別ファンド情報。
| Home | 米国ETF | 東証ETF | 為替レート |
| コモディティETF | インデックスファンド | ||
(注) 更新日:2026/01/14
| インデックスファンド | |
|---|---|
| 各年毎の年間騰落率 | 信託報酬比較 |
| 期間別のリターン(年初来・昨年初来・5年間) | |
| 名称 | iTrust新興国株式(愛称:働きざかり~労働人口増加国限定~) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホームページ | 運用会社のファンド説明ページを開く | ||||||
| 主な投資対象 | 新興国株 | ||||||
| 連動対象指数 | |||||||
| 運用会社 | ピクテ | ||||||
| 設定日 | 2017/04/28 | ||||||
| 償還日 | |||||||
| 信託報酬(税込) | 1.0895%程度 | ||||||
| 購入時手数料(税込) | |||||||
| 信託財産留保額 | |||||||
| 基準価額 | 20,805円 (2026/01/14) | ||||||
| 年初来値上がり率 (2026年~) |
6.80% (5位 / 31銘柄) ⇒ インデックスファンド:各年の値上がり率(年利)ランキングへ (19,481⇒20,805) |
||||||
| 期間別騰落率 |
|
||||||
| 備考 |
| 年末終値 | 騰落率 (対前年比) | |
|---|---|---|
| 2026年(*1) | 20,805円 | 6.80% |
| 2025年 | 19,481円 | 21.46% |
| 2024年 | 16,039円 | 14.94% |
| 2023年 | 13,954円 | 29.85% |
| 2022年 | 10,746円 | 18.39% |
| 2021年 | 9,077円 | 16.33% |
| 2020年 | 7,803円 | -19.68% |
| 2019年 | 9,715円 | 5.46% |
| 2018年 | 9,212円 | -17.35% |
| 2017年 | 11,146円 |
※ このページは、管理人が各所より入手したデータを元に、手元で管理・計算したデータを記載しています。
データが古い場合やミスも有り得ますので、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所よりご確認ください。
© 2020 世界株ポータル - 免責事項とプライバシーポリシー