インデックスファンドの各年毎の値上がり率、年間利回りランキング、信託報酬比較と個別ファンド情報。
| Home | 米国ETF | 東証ETF | 為替レート |
| コモディティETF | インデックスファンド | ||
(注) 更新日:2026/03/04
| インデックスファンド | |
|---|---|
| 各年毎の年間騰落率 | 信託報酬比較 |
| 期間別のリターン(年初来・昨年初来・5年間) | |
| 名称 | 楽天・新興国株式(VWO) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホームページ | 運用会社のファンド説明ページを開く | ||||||
| 主な投資対象 | 新興国株 | ||||||
| 連動対象指数 | FTSEエマージング | ||||||
| 運用会社 | 楽天 | ||||||
| 設定日 | 2017/11/17 | ||||||
| 償還日 | |||||||
| 信託報酬(税込) | 0.202%程度 | ||||||
| 購入時手数料(税込) | |||||||
| 信託財産留保額 | |||||||
| 基準価額 | 21,080円 (2026/03/04) | ||||||
| 年初来値上がり率 (2026年~) |
3.83% (12位 / 31銘柄) ⇒ インデックスファンド:各年の値上がり率(年利)ランキングへ (20,302⇒21,080) |
||||||
| 期間別騰落率 |
|
||||||
| 備考 |
| 年末終値 | 騰落率 (対前年比) | |
|---|---|---|
| 2026年(*1) | 21,080円 | 3.83% |
| 2025年 | 20,302円 | 22.34% |
| 2024年 | 16,595円 | 24.10% |
| 2023年 | 13,372円 | 14.26% |
| 2022年 | 11,703円 | -3.95% |
| 2021年 | 12,184円 | 11.98% |
| 2020年 | 10,881円 | 6.78% |
| 2019年 | 10,190円 | 19.39% |
| 2018年 | 8,535円 | -16.84% |
| 2017年 | 10,263円 |
※ このページは、管理人が各所より入手したデータを元に、手元で管理・計算したデータを記載しています。
データが古い場合やミスも有り得ますので、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所よりご確認ください。
© 2020 世界株ポータル - 免責事項とプライバシーポリシー