インデックスファンドの各年毎の値上がり率、年間利回りランキング、信託報酬比較と個別ファンド情報。
Home | 米国ETF | 東証ETF | 世界の株価指数 | 為替レート |
コモディティETF | インデックスファンド |
(注) 更新日:2024/11/01
インデックスファンド | |
---|---|
各年毎の年間騰落率 | 信託報酬比較 |
期間別のリターン(年初来・昨年初来・5年間) |
名称 | eMaxis Slim 全世界株式(3地域均等型) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ホームページ | 運用会社のファンド説明ページを開く | ||||||
主な投資対象 | 世界株 | ||||||
連動対象指数 | 日本: TOPIX 先進国: MSCIコクサイ 新興国: MSCIエマージング |
||||||
運用会社 | 三菱UFJ国際 | ||||||
設定日 | 2018/04/03 | ||||||
償還日 | |||||||
信託報酬(税込) | 0.05775%以内 | ||||||
購入時手数料(税込) | |||||||
信託財産留保額 | |||||||
基準価額 | 20,433円 (2024/11/01) | ||||||
年初来値上がり率 (2024年~) |
19.87% (14位 / 31銘柄) ⇒ インデックスファンド:各年の値上がり率(年利)ランキングへ (17,046⇒20,433) |
||||||
期間別騰落率 |
|
||||||
備考 |
年末終値 | 騰落率 (対前年比) | |
---|---|---|
2024年(*1) | 20,433円 | 19.87% |
2023年 | 17,046円 | 25.56% |
2022年 | 13,576円 | -4.64% |
2021年 | 14,237円 | 19.34% |
2020年 | 11,930円 | 8.66% |
2019年 | 10,979円 | 21.57% |
2018年 | 9,031円 |
※ このページは、管理人が各所より入手したデータを元に、手元で管理・計算したデータを記載しています。
データが古い場合やミスも有り得ますので、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所よりご確認ください。
© 2020 世界株ポータル - 免責事項とプライバシーポリシー