東証ETFの各年毎の値上がり率、年間利回りランキング、信託報酬比較と個別ETF銘柄情報。
Home | 米国ETF | 東証ETF | 世界の株価指数 | 為替レート |
コモディティETF | インデックスファンド |
主要な東証ETFの一覧です。(※ 管理人の独断選別です。ご了承ください。)
(注) 更新日:2025/03/20
ETF:各年毎の年間騰落率を比較。 | ||
---|---|---|
東証ETF (株式・債券・リート) |
米国ETF (株式・債券・リート) |
コモディティETF (商品) |
東証ETF | |
---|---|
各年毎の年間騰落率 | 信託報酬比較 |
期間別のリターン(年初来・昨年初来・5年間・10年間) |
銘柄 | 信託報酬 | 運用会社 | |
---|---|---|---|
1 | 国内債券(2510) (NEXTFUNDS) |
0.07% | 野村AM |
2 | 全世界株(2559) (MAXIS) |
0.078% | 三菱UFJ国際投信 |
3 | S&P500(2558) (MAXIS) |
0.078% | 三菱UFJ国際投信 |
4 | TOPIX連動型(1306) (野村) |
0.11% | 野村AM |
5 | 外国債券(H無)(2511) (NEXTFUNDS) |
0.12% | 野村AM |
6 | 外国債券(H有)(2512) (NEXTFUNDS) |
0.12% | 野村AM |
7 | 米国債(H無)(1656) (iシェアーズ) |
0.14% | ブラックロック |
8 | 米国債(H有)(1482) (iシェアーズ) |
0.14% | ブラックロック |
9 | 先進国株(1550) (MAXIS) |
0.15% | 三菱UFJ国際投信 |
10 | 外国REIT(2515) (NEXTFUNDS) |
0.17% | 野村AM |
11 | 新興国債(2519) (NEXTFUNDS) |
0.19% | 野村AM |
12 | 米国リート(1659) (iシェアーズ) |
0.20% | ブラックロック |
13 | 日経225連動型(1321) (野村) |
0.22% | 野村AM |
14 | 世界株(1554) (上場IDX) |
0.24% | 日興AM |
15 | 先進国株(1680) (上場IDX) |
0.24% | 日興AM |
16 | 新興国株(1681) (上場IDX) |
0.24% | 日興AM |
17 | 海外債券(1677) (上場IDX) |
0.25% | 日興AM |
18 | NASDAQ(2568) (上場IDX) |
0.25% | 日興AM |
19 | Jリート(1345) (上場IDX) |
0.30% | 日興AM |
20 | SPDRゴールド(1326) (SPDRゴールド) |
0.40% | ワールド・ゴールド・トラスト |
21 | 新興国債(1566) (上場IDX) |
0.45% | 日興AM |
22 | 豪州リート(1555) (上場IDX) |
0.45% | 日興AM |
23 | 中国A株(1322) (上場IDX) |
0.481% | 日興AM |
24 | マレーシア株(1560) (NEXTFUNDS) |
0.55% | 野村AM |
25 | タイ株(1559) (NEXTFUNDS) |
0.55% | 野村AM |
26 | アジアリート(1495) (上場IDX) |
0.70% | 日興AM |
27 | ブラジル株(1325) (NEXTFUNDS) |
0.95% | 野村AM |
28 | インド株(1678) (NEXTFUNDS) |
0.95% | 野村AM |
※ このページは、管理人が各所より入手したデータを元に、手元で管理・計算したデータを記載しています。
データが古い場合やミスも有り得ますので、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所よりご確認ください。
© 2020 世界株ポータル - 免責事項とプライバシーポリシー