東証ETFの各年毎の値上がり率、年間利回りランキング、信託報酬比較と個別ETF銘柄情報。
Home | 米国ETF | 東証ETF | 世界の株価指数 | 為替レート |
コモディティETF | インデックスファンド |
(注) 更新日:2025/02/10
東証ETF | |
---|---|
各年毎の年間騰落率 | 信託報酬比較 |
期間別のリターン(年初来・昨年初来・5年間・10年間) |
シンボル | 1322 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 上場インデックスファンド中国A株(パンダ)E Fund CSI300 | ||||||||
ホームページ | 運用会社のETF説明ページを開く | ||||||||
主な投資対象 | 中国株 | ||||||||
連動対象指数 | CSI300指数(円換算) | ||||||||
運用会社 | 日興AM | ||||||||
上場日 | 2008/04/11 | ||||||||
信託報酬(税抜) | 0.481% | ||||||||
基準株価 | 8,576円 (2025/02/10) | ||||||||
年初来値上がり率 (2025年~) |
-4.38% (25位 / 28銘柄) ⇒ 東証ETF:各年の値上がり率(年利)ランキングへ |
||||||||
期間別騰落率 |
|
||||||||
売買単位 | 10口 | ||||||||
決算日 | 1月20日 | ||||||||
備考 |
年末終値 | 騰落率 (対前年比) | |
---|---|---|
2025年(*1) | 8,576円 | -4.38% |
2024年 | 8,969円 | 28.86% |
2023年 | 6,960円 | -5.16% |
2022年 | 7,339円 | -12.11% |
2021年 | 8,350円 | 5.56% |
2020年 | 7,910円 | 33.39% |
2019年 | 5,930円 | 39.04% |
2018年 | 4,265円 | -21.16% |
2017年 | 5,410円 | 21.85% |
2016年 | 4,440円 | -21.42% |
2015年 | 5,650円 | 0.00% |
2014年 | 5,650円 | 82.85% |
2013年 | 3,090円 | 4.01% |
2012年 | 2,971円 | 23.28% |
2011年 | 2,410円 | -35.65% |
2010年 | 3,745円 | -13.31% |
2009年 | 4,320円 | 72.46% |
2008年 | 2,505円 |
※ このページは、管理人が各所より入手したデータを元に、手元で管理・計算したデータを記載しています。
データが古い場合やミスも有り得ますので、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所よりご確認ください。
© 2020 世界株ポータル - 免責事項とプライバシーポリシー