東証ETFの各年毎の値上がり率、年間利回りランキング、信託報酬比較と個別ETF銘柄情報。
| Home | 米国ETF | 東証ETF | 為替レート |
| コモディティETF | インデックスファンド | ||
(注) 更新日:2026/05/15
| 東証ETF | |
|---|---|
| 各年毎の年間騰落率 | 信託報酬比較 |
| 期間別のリターン(年初来・昨年初来・5年間・10年間) | |
| シンボル | 1306 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | TOPIX連動型上場投資信託 | ||||||||
| ホームページ | 運用会社のETF説明ページを開く | ||||||||
| 主な投資対象 | 日本株 | ||||||||
| 連動対象指数 | TOPX | ||||||||
| 運用会社 | 野村AM | ||||||||
| 上場日 | 2001/07/13 | ||||||||
| 信託報酬(税抜) | 0.11% | ||||||||
| 基準株価 | 409円 (2026/05/15) | ||||||||
| 年初来値上がり率 (2026年~) |
14.28% (6位 / 28銘柄) ⇒ 東証ETF:各年の値上がり率(年利)ランキングへ |
||||||||
| 期間別騰落率 |
|
||||||||
| 売買単位 | 10口 | ||||||||
| 決算日 | 毎年7月10日 | ||||||||
| 直近1年の分配金 | 6.95円 | ||||||||
| 分配金利回り | 1.70% ※この分配金利回りは、直近1年間の分配金合計 ÷ 基準株価で計算しています。 |
||||||||
| 備考 |
| 年末終値 | 騰落率 (対前年比) | 年間分配金 | 分配金利回り (対前年末終値) | |
|---|---|---|---|---|
| 2026年(*1) | 409円 | 14.28% | ||
| 2025年 | 357.9円 | 22.61% | 6.95円 | 2.38% |
| 2024年 | 291.9円 | 17.96% | 5.79円 | 2.34% |
| 2023年 | 247.4円 | 25.32% | 5.21円 | 2.64% |
| 2022年 | 197.4円 | -4.77% | 4.64円 | 2.24% |
| 2021年 | 207.4円 | 10.59% | 3.66円 | 1.95% |
| 2020年 | 187.5円 | 5.16% | 3.29円 | 1.85% |
| 2019年 | 178.3円 | 15.26% | 3.33円 | 2.15% |
| 2018年 | 154.7円 | -17.27% | 3.05円 | 1.63% |
| 2017年 | 187.0円 | 20.18% | 2.60円 | 1.67% |
| 2016年 | 155.6円 | -2.08% | 2.73円 | 1.72% |
| 2015年 | 158.9円 | 10.19% | 2.30円 | 1.60% |
| 2014年 | 144.2円 | 8.58% | 2.06円 | 1.55% |
| 2013年 | 132.8円 | 51.60% | ||
| 2012年 | 87.6円 | 18.38% | ||
| 2011年 | 74.0円 | -18.95% | ||
| 2010年 | 91.3円 | -0.87% | ||
| 2009年 | 92.1円 | 4.30% | ||
| 2008年 | 88.3円 |
※ このページは、管理人が各所より入手したデータを元に、手元で管理・計算したデータを記載しています。
データが古い場合やミスも有り得ますので、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所よりご確認ください。
© 2020 世界株ポータル - 免責事項とプライバシーポリシー