東証ETFの各年毎の値上がり率、年間利回りランキング、信託報酬比較と個別ETF銘柄情報。
Home | 米国ETF | 東証ETF | 世界の株価指数 | 為替レート |
コモディティETF | インデックスファンド |
(注) 更新日:2025/02/10
東証ETF | |
---|---|
各年毎の年間騰落率 | 信託報酬比較 |
期間別のリターン(年初来・昨年初来・5年間・10年間) |
シンボル | 1559 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | NEXT FUNDS タイ株式SET50指数連動型上場投信 | ||||||||
ホームページ | 運用会社のETF説明ページを開く | ||||||||
主な投資対象 | タイ株 | ||||||||
連動対象指数 | タイ株式SET50指数(円換算) | ||||||||
運用会社 | 野村AM | ||||||||
上場日 | 2011/05/12 | ||||||||
信託報酬(税抜) | 0.55% | ||||||||
基準株価 | 3,545円 (2025/02/10) | ||||||||
年初来値上がり率 (2025年~) |
-4.58% (27位 / 28銘柄) ⇒ 東証ETF:各年の値上がり率(年利)ランキングへ |
||||||||
期間別騰落率 |
|
||||||||
売買単位 | 1口 | ||||||||
決算日 | 毎年8月10日 | ||||||||
直近1年の分配金 | 71円 | ||||||||
分配金利回り | 2.00% ※この分配金利回りは、直近1年間の分配金合計 ÷ 基準株価で計算しています。 |
||||||||
備考 |
年末終値 | 騰落率 (対前年比) | 年間分配金 | 分配金利回り (対前年末終値) | |
---|---|---|---|---|
2025年(*1) | 3,545円 | -4.58% | ||
2024年 | 3,715円 | 13.09% | 71円 | 2.16% |
2023年 | 3,285円 | -3.52% | 69円 | 2.03% |
2022年 | 3,405円 | 11.64% | 59円 | 1.93% |
2021年 | 3,050円 | 5.90% | 32円 | 1.11% |
2020年 | 2,880円 | -15.04% | 59円 | 1.74% |
2019年 | 3,390円 | 9.71% | 68円 | 2.20% |
2018年 | 3,090円 | -13.20% | 66円 | 1.85% |
2017年 | 3,560円 | 29.45% | 72円 | 2.62% |
2016年 | 2,750円 | 1.93% | 59円 | 2.19% |
2015年 | 2,698円 | -21.46% | 72円 | 2.10% |
2014年 | 3,435円 | 25.78% | 84円 | 3.08% |
2013年 | 2,731円 | 7.82% | 39円 | 1.54% |
2012年 | 2,533円 | 49.88% | ||
2011年 | 1,690円 |
※ このページは、管理人が各所より入手したデータを元に、手元で管理・計算したデータを記載しています。
データが古い場合やミスも有り得ますので、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所よりご確認ください。
© 2020 世界株ポータル - 免責事項とプライバシーポリシー