東証ETFの各年毎の値上がり率、年間利回りランキング、信託報酬比較と個別ETF銘柄情報。
Home | 米国ETF | 東証ETF | 世界の株価指数 | 為替レート |
コモディティETF | インデックスファンド |
(注) 更新日:2025/03/20
東証ETF | |
---|---|
各年毎の年間騰落率 | 信託報酬比較 |
期間別のリターン(年初来・昨年初来・5年間・10年間) |
シンボル | 2559 | ||||
---|---|---|---|---|---|
名称 | MAXIS全世界株式(オール・カントリー)上場投信 | ||||
ホームページ | 運用会社のETF説明ページを開く | ||||
主な投資対象 | 世界株 | ||||
連動対象指数 | MSCI ACWI | ||||
運用会社 | 三菱UFJ国際投信 | ||||
上場日 | 2020/01/09 | ||||
信託報酬(税抜) | 0.078% | ||||
基準株価 | 20,700円 (2025/03/20) | ||||
年初来値上がり率 (2025年~) |
-6.04% (20位 / 28銘柄) ⇒ 東証ETF:各年の値上がり率(年利)ランキングへ |
||||
期間別騰落率 |
|
||||
売買単位 | 1口 | ||||
決算日 | 6,12月の各8日 | ||||
直近1年の分配金 | 302円 | ||||
分配金利回り | 1.46% ※この分配金利回りは、直近1年間の分配金合計 ÷ 基準株価で計算しています。 |
||||
備考 |
年末終値 | 騰落率 (対前年比) | 年間分配金 | 分配金利回り (対前年末終値) | |
---|---|---|---|---|
2025年(*1) | 20,700円 | -6.04% | ||
2024年 | 22,030円 | 28.68% | 302円 | 1.76% |
2023年 | 17,120円 | 26.44% | 274円 | 2.02% |
2022年 | 13,540円 | -4.95% | 222円 | 1.56% |
2021年 | 14,245円 | 29.74% | 156円 | 1.42% |
2020年 | 10,980円 | 103円 |
※ このページは、管理人が各所より入手したデータを元に、手元で管理・計算したデータを記載しています。
データが古い場合やミスも有り得ますので、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所よりご確認ください。
© 2020 世界株ポータル - 免責事項とプライバシーポリシー