東証ETFの各年毎の値上がり率、年間利回りランキング、信託報酬比較と個別ETF銘柄情報。
| Home | 米国ETF | 東証ETF | 世界の株価指数 | 為替レート |
| コモディティETF | インデックスファンド | |||
(注) 更新日:2025/11/14
| 東証ETF | |
|---|---|
| 各年毎の年間騰落率 | 信託報酬比較 |
| 期間別のリターン(年初来・昨年初来・5年間・10年間) | |
| シンボル | 1550 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | MAXIS 海外株式(MSCIコクサイ)上場投信 | ||||||||
| ホームページ | 運用会社のETF説明ページを開く | ||||||||
| 主な投資対象 | 先進国株 | ||||||||
| 連動対象指数 | MSCIコクサイ・インデックス(円) | ||||||||
| 運用会社 | 三菱UFJ国際投信 | ||||||||
| 上場日 | 2010/11/25 | ||||||||
| 信託報酬(税抜) | 0.15% | ||||||||
| 基準株価 | 6,981円 (2025/11/14) | ||||||||
| 年初来値上がり率 (2025年~) |
13.36% (11位 / 28銘柄) ⇒ 東証ETF:各年の値上がり率(年利)ランキングへ |
||||||||
| 期間別騰落率 |
|
||||||||
| 売買単位 | 10口 | ||||||||
| 決算日 | 6,12月の各8日 | ||||||||
| 直近1年の分配金 | 77.30円 | ||||||||
| 分配金利回り | 1.11% ※この分配金利回りは、直近1年間の分配金合計 ÷ 基準株価で計算しています。 |
||||||||
| 備考 |
| 年末終値 | 騰落率 (対前年比) | 年間分配金 | 分配金利回り (対前年末終値) | |
|---|---|---|---|---|
| 2025年(*1) | 6,981円 | 13.36% | ||
| 2024年 | 6,158円 | 32.52% | 76.10円 | 1.64% |
| 2023年 | 4,647円 | 30.06% | 70.10円 | 1.96% |
| 2022年 | 3,573円 | -6.61% | 58.00円 | 1.52% |
| 2021年 | 3,826円 | 36.45% | 43.00円 | 1.53% |
| 2020年 | 2,804円 | 7.85% | 35.70円 | 1.37% |
| 2019年 | 2,600円 | 25.54% | 40.00円 | 1.93% |
| 2018年 | 2,071円 | -12.43% | 38.40円 | 1.62% |
| 2017年 | 2,365円 | 16.91% | 35.00円 | 1.73% |
| 2016年 | 2,023円 | 0.05% | 32.50円 | 1.61% |
| 2015年 | 2,022円 | -2.51% | 35.20円 | 1.70% |
| 2014年 | 2,074円 | 19.75% | 31.90円 | 1.84% |
| 2013年 | 1,732円 | 52.06% | 27.10円 | 2.38% |
| 2012年 | 1,139円 | 27.26% | ||
| 2011年 | 895円 | -14.11% | ||
| 2010年 | 1,042円 |
※ このページは、管理人が各所より入手したデータを元に、手元で管理・計算したデータを記載しています。
データが古い場合やミスも有り得ますので、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所よりご確認ください。
© 2020 世界株ポータル - 免責事項とプライバシーポリシー