東証ETFの各年毎の値上がり率、年間利回りランキング、信託報酬比較と個別ETF銘柄情報。
Home | 米国ETF | 東証ETF | 世界の株価指数 | 為替レート |
コモディティETF | インデックスファンド |
(注) 更新日:2025/02/10
東証ETF | |
---|---|
各年毎の年間騰落率 | 信託報酬比較 |
期間別のリターン(年初来・昨年初来・5年間・10年間) |
シンボル | 1345 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 上場インデックスファンドJリート | ||||||||
ホームページ | 運用会社のETF説明ページを開く | ||||||||
主な投資対象 | Jリート | ||||||||
連動対象指数 | 東証REIT指数 | ||||||||
運用会社 | 日興AM | ||||||||
上場日 | 2008/10/21 | ||||||||
信託報酬(税抜) | 0.30% | ||||||||
基準株価 | 1,684.50円 (2025/02/10) | ||||||||
年初来値上がり率 (2025年~) |
-0.27% (5位 / 28銘柄) ⇒ 東証ETF:各年の値上がり率(年利)ランキングへ |
||||||||
期間別騰落率 |
|
||||||||
売買単位 | 100口 | ||||||||
決算日 | 奇数月の各8日 | ||||||||
直近1年の分配金 | 76.17円 | ||||||||
分配金利回り | 4.52% ※この分配金利回りは、直近1年間の分配金合計 ÷ 基準株価で計算しています。 |
||||||||
備考 |
年末終値 | 騰落率 (対前年比) | 年間分配金 | 分配金利回り (対前年末終値) | |
---|---|---|---|---|
2025年(*1) | 1,684.50円 | -0.27% | ||
2024年 | 1,689円 | -8.23% | 74.92円 | 4.07% |
2023年 | 1,840.5円 | -4.44% | 69.76円 | 3.62% |
2022年 | 1,926円 | -8.13% | 66.36円 | 3.17% |
2021年 | 2,096.5円 | 16.09% | 65.35円 | 3.62% |
2020年 | 1,806円 | -17.08% | 69.42円 | 3.19% |
2019年 | 2,178円 | 20.66% | 67.98円 | 3.77% |
2018年 | 1,805円 | 7.76% | 63.17円 | 3.77% |
2017年 | 1,675円 | -10.38% | 60.07円 | 3.21% |
2016年 | 1,869円 | 5.89% | 54.46円 | 3.09% |
2015年 | 1,765円 | -7.64% | 51.35円 | 2.69% |
2014年 | 1,911円 | 24.66% | 49.93円 | 3.26% |
2013年 | 1,533円 | 35.78% | 45.20円 | 4.00% |
2012年 | 1,129円 | 32.67% | ||
2011年 | 851円 | -25.15% | ||
2010年 | 1,137円 | 26.19% | ||
2009年 | 901円 | -2.59% | ||
2008年 | 925円 |
※ このページは、管理人が各所より入手したデータを元に、手元で管理・計算したデータを記載しています。
データが古い場合やミスも有り得ますので、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所よりご確認ください。
© 2020 世界株ポータル - 免責事項とプライバシーポリシー