東証ETFの各年毎の値上がり率、年間利回りランキング、信託報酬比較と個別ETF銘柄情報。
Home | 米国ETF | 東証ETF | 世界の株価指数 | 為替レート |
コモディティETF | インデックスファンド |
(注) 更新日:2022/07/01
東証ETF | |
---|---|
各年毎の年間騰落率 | 信託報酬比較 |
期間別のリターン(年初来・昨年初来・5年間・10年間) |
シンボル | 1659 | ||||
---|---|---|---|---|---|
名称 | iシェアーズ 米国リート ETF | ||||
ホームページ | 運用会社のETF説明ページを開く | ||||
主な投資対象 | 米国リート | ||||
連動対象指数 | FTSE NAREIT Equity REITs インデックス(TTM 円建て) | ||||
運用会社 | ブラックロック | ||||
上場日 | 2017/09/28 | ||||
信託報酬(税抜) | 0.20% | ||||
基準株価 | 2,650円 (2022/07/01) | ||||
年初来値上がり率 (2022年~) |
-8.68% (32位 / 42銘柄) ⇒ 東証ETF:各年の値上がり率(年利)ランキングへ |
||||
期間別騰落率 |
|
||||
売買単位 | 1口 | ||||
決算日 | 2,5,8,11月の各9日 | ||||
直近1年の分配金 | 73円 | ||||
分配金利回り | 2.75% ※この分配金利回りは、直近1年間の分配金合計 ÷ 基準株価で計算しています。 |
||||
備考 |
年末終値 | 騰落率 (対前年比) | 年間分配金 | 分配金利回り (対前年末終値) | |
---|---|---|---|---|
2022年(*1) | 2,650円 | -8.68% | ||
2021年 | 2,902円 | 56.61% | 43円 | 2.32% |
2020年 | 1,853円 | -16.00% | 51円 | 2.31% |
2019年 | 2,206円 | 19.24% | 40円 | 2.16% |
2018年 | 1,850円 | -10.41% | 82円 | 3.97% |
2017年 | 2,065円 |
※ このページは、管理人が各所より入手したデータを元に、手元で管理・計算したデータを記載しています。
データが古い場合やミスも有り得ますので、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所よりご確認ください。
© 2020 世界株ポータル - 免責事項とプライバシーポリシー