東証ETFの各年毎の値上がり率、年間利回りランキング、信託報酬比較と個別ETF銘柄情報。
| Home | 米国ETF | 東証ETF | 世界の株価指数 | 為替レート |
| コモディティETF | インデックスファンド | |||
(注) 更新日:2025/11/14
| 東証ETF | |
|---|---|
| 各年毎の年間騰落率 | 信託報酬比較 |
| 期間別のリターン(年初来・昨年初来・5年間・10年間) | |
| シンボル | 1681 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 上場インデックスファンド海外新興国株式 | ||||||||
| ホームページ | 運用会社のETF説明ページを開く | ||||||||
| 主な投資対象 | 新興国株 | ||||||||
| 連動対象指数 | MSCI エマージング・マーケット・インデックス(円) | ||||||||
| 運用会社 | 日興AM | ||||||||
| 上場日 | 2010/02/24 | ||||||||
| 信託報酬(税抜) | 0.24% | ||||||||
| 基準株価 | 2,706円 (2025/11/14) | ||||||||
| 年初来値上がり率 (2025年~) |
26.39% (3位 / 28銘柄) ⇒ 東証ETF:各年の値上がり率(年利)ランキングへ |
||||||||
| 期間別騰落率 |
|
||||||||
| 売買単位 | 10口 | ||||||||
| 決算日 | 1月20日 | ||||||||
| 直近1年の分配金 | 44.00円 | ||||||||
| 分配金利回り | 1.63% ※この分配金利回りは、直近1年間の分配金合計 ÷ 基準株価で計算しています。 |
||||||||
| 備考 |
| 年末終値 | 騰落率 (対前年比) | 年間分配金 | 分配金利回り (対前年末終値) | |
|---|---|---|---|---|
| 2025年(*1) | 2,706円 | 26.39% | ||
| 2024年 | 2,141円 | 16.23% | 44.00円 | 2.39% |
| 2023年 | 1,842円 | 12.87% | 40.80円 | 2.50% |
| 2022年 | 1,632円 | -8.16% | 33.30円 | 1.87% |
| 2021年 | 1,777円 | 5.65% | 23.60円 | 1.40% |
| 2020年 | 1,682円 | 10.22% | 7.40円 | 0.48% |
| 2019年 | 1,526円 | 17.11% | 0.00円 | 0.00% |
| 2018年 | 1,303円 | -18.56% | 0.00円 | 0.00% |
| 2017年 | 1,600円 | 25.89% | 0.00円 | 0.00% |
| 2016年 | 1,271円 | 3.42% | 0.00円 | 0.00% |
| 2015年 | 1,229円 | -16.22% | 0.00円 | 0.00% |
| 2014年 | 1,467円 | 12.24% | 0.00円 | 0.00% |
| 2013年 | 1,307円 | 17.01% | 0.00円 | 0.00% |
| 2012年 | 1,117円 | 26.21% | ||
| 2011年 | 885円 | -24.49% | ||
| 2010年 | 1,172円 |
※ このページは、管理人が各所より入手したデータを元に、手元で管理・計算したデータを記載しています。
データが古い場合やミスも有り得ますので、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所よりご確認ください。
© 2020 世界株ポータル - 免責事項とプライバシーポリシー