東証ETFの各年毎の値上がり率、年間利回りランキング、信託報酬比較と個別ETF銘柄情報。
Home | 米国ETF | 東証ETF | 世界の株価指数 | 為替レート |
コモディティETF | インデックスファンド |
(注) 更新日:2024/11/01
東証ETF | |
---|---|
各年毎の年間騰落率 | 信託報酬比較 |
期間別のリターン(年初来・昨年初来・5年間・10年間) |
シンボル | 2515 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | NEXT FUNDS 外国REIT(為替ヘッジなし) | ||||||
ホームページ | 運用会社のETF説明ページを開く | ||||||
主な投資対象 | 外国リート | ||||||
連動対象指数 | S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み) | ||||||
運用会社 | 野村AM | ||||||
上場日 | 2017/12/11 | ||||||
信託報酬(税抜) | 0.17% | ||||||
基準株価 | 1,482.50円 (2024/11/01) | ||||||
年初来値上がり率 (2024年~) |
13.86% (19位 / 37銘柄) ⇒ 東証ETF:各年の値上がり率(年利)ランキングへ |
||||||
期間別騰落率 |
|
||||||
売買単位 | 10口 | ||||||
決算日 | 3,6,9,12月の各7日 | ||||||
直近1年の分配金 | 47.80円 | ||||||
分配金利回り | 3.22% ※この分配金利回りは、直近1年間の分配金合計 ÷ 基準株価で計算しています。 |
||||||
備考 |
年末終値 | 騰落率 (対前年比) | 年間分配金 | 分配金利回り (対前年末終値) | |
---|---|---|---|---|
2024年(*1) | 1,482.50円 | 13.86% | ||
2023年 | 1,302円 | 16.09% | 42.70円 | 3.81% |
2022年 | 1,121.5円 | -15.04% | 38.80円 | 2.94% |
2021年 | 1,320円 | 46.34% | 27.20円 | 3.02% |
2020年 | 902円 | -15.62% | 26.70円 | 2.50% |
2019年 | 1,069円 | 16.83% | 35.90円 | 3.92% |
2018年 | 915円 | -10.64% | 32.00円 | 3.13% |
2017年 | 1,024円 |
※ このページは、管理人が各所より入手したデータを元に、手元で管理・計算したデータを記載しています。
データが古い場合やミスも有り得ますので、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所よりご確認ください。
© 2020 世界株ポータル - 免責事項とプライバシーポリシー