東証ETFの各年毎の値上がり率、年間利回りランキング、信託報酬比較と個別ETF銘柄情報。
Home | 米国ETF | 東証ETF | 世界の株価指数 | 為替レート |
コモディティETF | インデックスファンド |
(注) 更新日:2022/07/01
東証ETF | |
---|---|
各年毎の年間騰落率 | 信託報酬比較 |
期間別のリターン(年初来・昨年初来・5年間・10年間) |
シンボル | 1656 | ||||
---|---|---|---|---|---|
名称 | iシェアーズ・コア 米国債7-10年 ETF | ||||
ホームページ | 運用会社のETF説明ページを開く | ||||
主な投資対象 | 米国債券 | ||||
連動対象指数 | シティ米国債7-10年セレクト・インデックス(国内投信用 円ベース) | ||||
運用会社 | ブラックロック | ||||
上場日 | 2017/09/28 | ||||
信託報酬(税抜) | 0.14% | ||||
基準株価 | 2,856円 (2022/07/01) | ||||
年初来値上がり率 (2022年~) |
4.77% (7位 / 42銘柄) ⇒ 東証ETF:各年の値上がり率(年利)ランキングへ |
||||
期間別騰落率 |
|
||||
売買単位 | 1口 | ||||
決算日 | 1,4,7,10月の各11日 | ||||
直近1年の分配金 | 34円 | ||||
分配金利回り | 1.19% ※この分配金利回りは、直近1年間の分配金合計 ÷ 基準株価で計算しています。 |
||||
備考 |
年末終値 | 騰落率 (対前年比) | 年間分配金 | 分配金利回り (対前年末終値) | |
---|---|---|---|---|
2022年(*1) | 2,856円 | 4.77% | ||
2021年 | 2,726円 | 6.15% | 36円 | 1.40% |
2020年 | 2,568円 | 1.26% | 51円 | 2.01% |
2019年 | 2,536円 | 6.15% | 49円 | 2.05% |
2018年 | 2,389円 | -4.55% | 47円 | 1.88% |
2017年 | 2,503円 |
※ このページは、管理人が各所より入手したデータを元に、手元で管理・計算したデータを記載しています。
データが古い場合やミスも有り得ますので、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所よりご確認ください。
© 2020 世界株ポータル - 免責事項とプライバシーポリシー