東証ETFの各年毎の値上がり率、年間利回りランキング、信託報酬比較と個別ETF銘柄情報。
Home | 米国ETF | 東証ETF | 世界の株価指数 | 為替レート |
コモディティETF | インデックスファンド |
(注) 更新日:2024/11/01
東証ETF | |
---|---|
各年毎の年間騰落率 | 信託報酬比較 |
期間別のリターン(年初来・昨年初来・5年間・10年間) |
シンボル | 1321 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 日経225連動型上場投資信託 | ||||||||
ホームページ | 運用会社のETF説明ページを開く | ||||||||
主な投資対象 | 日本株 | ||||||||
連動対象指数 | 日経225 | ||||||||
運用会社 | 野村AM | ||||||||
上場日 | 2001/07/13 | ||||||||
信託報酬(税抜) | 0.22% | ||||||||
基準株価 | 39,450円 (2024/11/01) | ||||||||
年初来値上がり率 (2024年~) |
13.82% (20位 / 37銘柄) ⇒ 東証ETF:各年の値上がり率(年利)ランキングへ |
||||||||
期間別騰落率 |
|
||||||||
売買単位 | 1口 | ||||||||
決算日 | 毎年7月8日 | ||||||||
直近1年の分配金 | 617.0円 | ||||||||
分配金利回り | 1.56% ※この分配金利回りは、直近1年間の分配金合計 ÷ 基準株価で計算しています。 |
||||||||
備考 |
年末終値 | 騰落率 (対前年比) | 年間分配金 | 分配金利回り (対前年末終値) | |
---|---|---|---|---|
2024年(*1) | 39,450円 | 13.82% | ||
2023年 | 34,660円 | 28.37% | 576.0円 | 2.13% |
2022年 | 27,000円 | -9.30% | 497.0円 | 1.67% |
2021年 | 29,770円 | 5.05% | 365.0円 | 1.29% |
2020年 | 28,340円 | 16.10% | 389.0円 | 1.59% |
2019年 | 24,410円 | 18.61% | 409.0円 | 1.99% |
2018年 | 20,580円 | -12.09% | 350.0円 | 1.50% |
2017年 | 23,410円 | 19.56% | 286.0円 | 1.46% |
2016年 | 19,580円 | 0.31% | 269.0円 | 1.38% |
2015年 | 19,520円 | 9.36% | 230.0円 | 1.29% |
2014年 | 17,850円 | 7.40% | 199.0円 | 1.20% |
2013年 | 16,620円 | 56.35% | 187.0円 | 1.76% |
2012年 | 10,630円 | 24.04% | 146.0円 | 1.70% |
2011年 | 8,570円 | -16.88% | ||
2010年 | 10,310円 | -3.10% | ||
2009年 | 10,640円 | 17.96% | ||
2008年 | 9,020円 |
※ このページは、管理人が各所より入手したデータを元に、手元で管理・計算したデータを記載しています。
データが古い場合やミスも有り得ますので、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所よりご確認ください。
© 2020 世界株ポータル - 免責事項とプライバシーポリシー