東証ETFの各年毎の値上がり率、年間利回りランキング、信託報酬比較と個別ETF銘柄情報。
Home | 米国ETF | 東証ETF | 世界の株価指数 | 為替レート |
コモディティETF | インデックスファンド |
(注) 更新日:2025/02/10
東証ETF | |
---|---|
各年毎の年間騰落率 | 信託報酬比較 |
期間別のリターン(年初来・昨年初来・5年間・10年間) |
シンボル | 2512 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | NEXT FUNDS 外国債券(為替ヘッジあり) | ||||||
ホームページ | 運用会社のETF説明ページを開く | ||||||
主な投資対象 | 外国債券 | ||||||
連動対象指数 | シティ世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ・円ベース) | ||||||
運用会社 | 野村AM | ||||||
上場日 | 2017/12/11 | ||||||
信託報酬(税抜) | 0.12% | ||||||
基準株価 | 770.50円 (2025/02/10) | ||||||
年初来値上がり率 (2025年~) |
0.96% (3位 / 28銘柄) ⇒ 東証ETF:各年の値上がり率(年利)ランキングへ |
||||||
期間別騰落率 |
|
||||||
売買単位 | 10口 | ||||||
決算日 | 3,9月の各7日 | ||||||
直近1年の分配金 | 17.40円 | ||||||
分配金利回り | 2.26% ※この分配金利回りは、直近1年間の分配金合計 ÷ 基準株価で計算しています。 |
||||||
備考 |
年末終値 | 騰落率 (対前年比) | 年間分配金 | 分配金利回り (対前年末終値) | |
---|---|---|---|---|
2025年(*1) | 770.50円 | 0.96% | ||
2024年 | 763.2円 | -6.31% | 17.40円 | 2.14% |
2023年 | 814.6円 | -2.09% | 16.00円 | 1.92% |
2022年 | 832円 | -17.71% | 12.30円 | 1.22% |
2021年 | 1,011円 | -4.44% | 15.60円 | 1.47% |
2020年 | 1,058円 | 4.03% | 12.80円 | 1.26% |
2019年 | 1,017円 | 3.88% | 14.90円 | 1.52% |
2018年 | 979円 | -1.81% | 10.30円 | 1.03% |
2017年 | 997円 |
※ このページは、管理人が各所より入手したデータを元に、手元で管理・計算したデータを記載しています。
データが古い場合やミスも有り得ますので、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所よりご確認ください。
© 2020 世界株ポータル - 免責事項とプライバシーポリシー