コモディティETFの各年毎の値上がり率、年間利回りランキング、信託報酬比較と個別ETF銘柄情報。
Home | 米国ETF | 東証ETF | 世界の株価指数 | 為替レート |
コモディティETF | インデックスファンド |
主要なコモディティETFの一覧です。(※ 管理人の独断選別です。ご了承ください。)
(注) 更新日:2024/10/03
ETF:各年毎の年間騰落率を比較。 | ||
---|---|---|
コモディティETF (商品) |
米国ETF (株式・債券・リート) |
東証ETF (株式・債券・リート) |
コモディティETF | |
---|---|
各年毎の年間騰落率 | 信託報酬比較 |
期間別のリターン(年初来・昨年初来・5年間・10年間) |
銘柄 | 信託報酬 | 運用会社 | |
---|---|---|---|
1 | iシェアーズ・ゴールド (IAU) |
0.25% | ブラックロック |
2 | SPDRゴールド (1326) |
0.40% | ワールド・ゴールド・トラスト |
3 | SPDRゴールド (GLD) |
0.40% | ステートストリート |
4 | 純金上場投信 (1540) |
0.49% | 三菱UFJ信託 |
5 | WT農産物 (1687) |
0.49% | ウィズダムツリー |
6 | WT穀物 (1688) |
0.49% | ウィズダムツリー |
7 | WTエネルギー (1685) |
0.49% | ウィズダムツリー |
8 | WTアルミニウム (1692) |
0.49% | ウィズダムツリー |
9 | WT銅 (1693) |
0.49% | ウィズダムツリー |
10 | WTニッケル (1694) |
0.49% | ウィズダムツリー |
11 | WT小麦 (1695) |
0.49% | ウィズダムツリー |
12 | WTとうもろこし (1696) |
0.49% | ウィズダムツリー |
13 | WT大豆 (1697) |
0.49% | ウィズダムツリー |
14 | NOMURA原油 (1699) |
0.50% | 野村AM |
15 | iシェアーズ・シルバー (SLV) |
0.50% | ブラックロック |
16 | 金鉱株ETF (GDX) |
0.53% | ヴァンエック |
17 | 純プラチナ上場投信 (1541) |
0.59% | 三菱UFJ信託 |
18 | 純銀上場投信 (1542) |
0.59% | 三菱UFJ信託 |
19 | 純パラジウム上場投信 (1543) |
0.59% | 三菱UFJ信託 |
20 | iシェアーズ・GSCI (GSG) |
0.76% | ブラックロック |
21 | WIT原油 (1671) |
0.85% | シンプレクス・アセット・マネジメント |
22 | DBAアグリ (DBA) |
0.85% | インベスコ |
23 | DBCコモディティ (DBC) |
0.85% | インベスコ |
※ このページは、管理人が各所より入手したデータを元に、手元で管理・計算したデータを記載しています。
データが古い場合やミスも有り得ますので、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所よりご確認ください。
© 2020 世界株ポータル - 免責事項とプライバシーポリシー