コモディティETFの各年毎の値上がり率、年間利回りランキング、信託報酬比較と個別ETF銘柄情報。
| Home | 米国ETF | 東証ETF | 為替レート |
| コモディティETF | インデックスファンド | ||
(注) 更新日:2026/02/04
| コモディティETF | |
|---|---|
| 各年毎の年間騰落率 | 信託報酬比較 |
| 期間別のリターン(年初来・昨年初来・5年間・10年間) | |
| シンボル | GLD | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | SPDRゴールド・シェア | ||||||||
| ホームページ | 運用会社のETF説明ページを開く | ||||||||
| 主な投資対象 | 金 | ||||||||
| 連動対象指数 | |||||||||
| 運用会社 | ステートストリート | ||||||||
| 上場日 | 2004/11/08 | ||||||||
| 信託報酬(税抜) | 0.40% | ||||||||
| 基準株価 | $454.29 (2026/02/04) | ||||||||
| 年初来値上がり率 (2026年~) |
14.63% (6位 / 25銘柄) ⇒ コモディティETF:各年の値上がり率(年利)ランキングへ |
||||||||
| 期間別騰落率 |
|
||||||||
| 売買単位 | 1口 | ||||||||
| 決算日 | |||||||||
| 備考 |
| 年末終値 | 騰落率 (対前年比) | |
|---|---|---|
| 2026年(*1) | 454.29 | 14.63% |
| 2025年 | 396.31 | 63.68% |
| 2024年 | 242.13 | 26.66% |
| 2023年 | 191.17 | 12.69% |
| 2022年 | 169.64 | -0.77% |
| 2021年 | 170.96 | -4.15% |
| 2020年 | 178.36 | 24.81% |
| 2019年 | 142.90 | 17.86% |
| 2018年 | 121.25 | -1.94% |
| 2017年 | 123.65 | 12.81% |
| 2016年 | 109.61 | 8.03% |
| 2015年 | 101.46 | -10.67% |
| 2014年 | 113.58 | -2.19% |
| 2013年 | 116.12 | -28.33% |
| 2012年 | 162.02 | 6.60% |
| 2011年 | 151.99 | 9.57% |
| 2010年 | 138.72 | 29.27% |
| 2009年 | 107.31 | 24.03% |
| 2008年 | 86.52 | 4.92% |
| 2007年 | 82.46 | 30.45% |
| 2006年 | 63.21 | 22.55% |
| 2005年 | 51.58 | 17.76% |
| 2004年 | 43.80 |
※ このページは、管理人が各所より入手したデータを元に、手元で管理・計算したデータを記載しています。
データが古い場合やミスも有り得ますので、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所よりご確認ください。
© 2020 世界株ポータル - 免責事項とプライバシーポリシー