コモディティETFの各年毎の値上がり率、年間利回りランキング、信託報酬比較と個別ETF銘柄情報。
Home | 米国ETF | 東証ETF | 世界の株価指数 | 為替レート |
コモディティETF | インデックスファンド |
(注) 更新日:2024/11/02
コモディティETF | |
---|---|
各年毎の年間騰落率 | 信託報酬比較 |
期間別のリターン(年初来・昨年初来・5年間・10年間) |
シンボル | 1541 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 純プラチナ上場信託(現物国内保管型) | ||||||||
ホームページ | 運用会社のETF説明ページを開く | ||||||||
主な投資対象 | プラチナ | ||||||||
連動対象指数 | プラチナ地金1gの現在価値 | ||||||||
運用会社 | 三菱UFJ信託 | ||||||||
上場日 | 2010/07/02 | ||||||||
信託報酬(税抜) | 0.59% | ||||||||
基準株価 | 4,440円 (2024/11/02) | ||||||||
年初来値上がり率 (2024年~) |
7.90% (14位 / 23銘柄) ⇒ コモディティETF:各年の値上がり率(年利)ランキングへ |
||||||||
期間別騰落率 |
|
||||||||
売買単位 | 1口 | ||||||||
決算日 | |||||||||
備考 |
年末終値 | 騰落率 (対前年比) | |
---|---|---|
2024年(*1) | 4,440.00 | 7.90% |
2023年 | 4,115.00 | 0.12% |
2022年 | 4,110.00 | 23.05% |
2021年 | 3,340.00 | 2.77% |
2020年 | 3,250.00 | 4.00% |
2019年 | 3,125.00 | 15.70% |
2018年 | 2,701.00 | -15.33% |
2017年 | 3,190.00 | -2.15% |
2016年 | 3,260.00 | -2.40% |
2015年 | 3,340.00 | -27.31% |
2014年 | 4,595.00 | 0.88% |
2013年 | 4,555.00 | 9.63% |
2012年 | 4,155.00 | 20.43% |
2011年 | 3,450.00 | -26.44% |
2010年 | 4,690.00 |
※ このページは、管理人が各所より入手したデータを元に、手元で管理・計算したデータを記載しています。
データが古い場合やミスも有り得ますので、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所よりご確認ください。
© 2020 世界株ポータル - 免責事項とプライバシーポリシー