コモディティETFの各年毎の値上がり率、年間利回りランキング、信託報酬比較と個別ETF銘柄情報。
Home | 米国ETF | 東証ETF | 世界の株価指数 | 為替レート |
コモディティETF | インデックスファンド |
(注) 更新日:2024/10/03
コモディティETF | |
---|---|
各年毎の年間騰落率 | 信託報酬比較 |
期間別のリターン(年初来・昨年初来・5年間・10年間) |
シンボル | 1326 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | SPDRゴールド・シェア | ||||||||
ホームページ | 運用会社のETF説明ページを開く | ||||||||
主な投資対象 | 金 | ||||||||
連動対象指数 | 金地金価格(LBMA金価格) | ||||||||
運用会社 | ワールド・ゴールド・トラスト | ||||||||
上場日 | 2008/06/30 | ||||||||
信託報酬(税抜) | 0.40% | ||||||||
基準株価 | 35,960円 (2024/10/03) | ||||||||
年初来値上がり率 (2024年~) |
32.28% (3位 / 23銘柄) ⇒ コモディティETF:各年の値上がり率(年利)ランキングへ |
||||||||
期間別騰落率 |
|
||||||||
売買単位 | 1口 | ||||||||
決算日 | |||||||||
備考 |
年末終値 | 騰落率 (対前年比) | |
---|---|---|
2024年(*1) | 35,960.00 | 32.28% |
2023年 | 27,185.00 | 21.06% |
2022年 | 22,455.00 | 16.17% |
2021年 | 19,330.00 | 5.92% |
2020年 | 18,250.00 | 17.21% |
2019年 | 15,570.00 | 16.37% |
2018年 | 13,380.00 | -3.39% |
2017年 | 13,850.00 | 7.28% |
2016年 | 12,910.00 | 4.62% |
2015年 | 12,340.00 | -10.19% |
2014年 | 13,740.00 | 11.98% |
2013年 | 12,270.00 | -11.92% |
2012年 | 13,930.00 | 18.65% |
2011年 | 11,740.00 | 4.26% |
2010年 | 11,260.00 | 13.85% |
2009年 | 9,890.00 | 26.15% |
2008年 | 7,840.00 |
※ このページは、管理人が各所より入手したデータを元に、手元で管理・計算したデータを記載しています。
データが古い場合やミスも有り得ますので、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所よりご確認ください。
© 2020 世界株ポータル - 免責事項とプライバシーポリシー