コモディティETFの各年毎の値上がり率、年間利回りランキング、信託報酬比較と個別ETF銘柄情報。
Home | 米国ETF | 東証ETF | 世界の株価指数 | 為替レート |
コモディティETF | インデックスファンド |
(注) 更新日:2025/03/20
コモディティETF | |
---|---|
各年毎の年間騰落率 | 信託報酬比較 |
期間別のリターン(年初来・昨年初来・5年間・10年間) |
シンボル | IAU | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | iシェアーズ ゴールド・トラスト | ||||||||
ホームページ | 運用会社のETF説明ページを開く | ||||||||
主な投資対象 | 金 | ||||||||
連動対象指数 | LBMA金価格 | ||||||||
運用会社 | ブラックロック | ||||||||
上場日 | 2005/01/21 | ||||||||
信託報酬(税抜) | 0.25% | ||||||||
基準株価 | $57.51 (2025/03/20) | ||||||||
年初来値上がり率 (2025年~) |
16.16% (3位 / 23銘柄) ⇒ コモディティETF:各年の値上がり率(年利)ランキングへ |
||||||||
期間別騰落率 |
|
||||||||
売買単位 | 1口 | ||||||||
決算日 | |||||||||
備考 |
年末終値 | 騰落率 (対前年比) | |
---|---|---|
2025年(*1) | 57.51 | 16.16% |
2024年 | 49.51 | 26.85% |
2023年 | 39.03 | 12.84% |
2022年 | 34.59 | -0.63% |
2021年 | 34.81 | -4.00% |
2020年 | 36.26 | 25.03% |
2019年 | 29.00 | 17.98% |
2018年 | 24.58 | -1.76% |
2017年 | 25.02 | 12.91% |
2016年 | 22.16 | 8.31% |
2015年 | 20.46 | -10.58% |
2014年 | 22.88 | -2.05% |
2013年 | 23.36 | -28.26% |
2012年 | 32.56 | 6.89% |
2011年 | 30.46 | 9.57% |
2010年 | 27.80 | 29.48% |
2009年 | 21.47 | 23.89% |
2008年 | 17.33 | 5.09% |
2007年 | 16.49 | 30.36% |
2006年 | 12.65 | 22.22% |
2005年 | 10.35 |
※ このページは、管理人が各所より入手したデータを元に、手元で管理・計算したデータを記載しています。
データが古い場合やミスも有り得ますので、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所よりご確認ください。
© 2020 世界株ポータル - 免責事項とプライバシーポリシー