コモディティETFの各年毎の値上がり率、年間利回りランキング、信託報酬比較と個別ETF銘柄情報。
Home | 米国ETF | 東証ETF | 世界の株価指数 | 為替レート |
コモディティETF | インデックスファンド |
(注) 更新日:2024/11/02
コモディティETF | |
---|---|
各年毎の年間騰落率 | 信託報酬比較 |
期間別のリターン(年初来・昨年初来・5年間・10年間) |
シンボル | DBA | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | パワーシェアーズDBアグリカルチャー・ファンド | ||||||||
ホームページ | 運用会社のETF説明ページを開く | ||||||||
主な投資対象 | 農作物 | ||||||||
連動対象指数 | |||||||||
運用会社 | インベスコ | ||||||||
上場日 | 2007/01/05 | ||||||||
信託報酬(税抜) | 0.85% | ||||||||
基準株価 | $25.32 (2024/11/02) | ||||||||
年初来値上がり率 (2024年~) |
22.08% (9位 / 23銘柄) ⇒ コモディティETF:各年の値上がり率(年利)ランキングへ |
||||||||
期間別騰落率 |
|
||||||||
売買単位 | 1口 | ||||||||
決算日 | |||||||||
備考 |
年末終値 | 騰落率 (対前年比) | |
---|---|---|
2024年(*1) | 25.32 | 22.08% |
2023年 | 20.74 | 2.93% |
2022年 | 20.15 | 2.03% |
2021年 | 19.75 | 22.37% |
2020年 | 16.14 | -2.54% |
2019年 | 16.56 | -2.24% |
2018年 | 16.94 | -9.70% |
2017年 | 18.76 | -6.06% |
2016年 | 19.97 | -3.11% |
2015年 | 20.61 | -17.20% |
2014年 | 24.89 | 2.64% |
2013年 | 24.25 | -13.24% |
2012年 | 27.95 | -3.22% |
2011年 | 28.88 | -10.73% |
2010年 | 32.35 | 22.35% |
2009年 | 26.44 | 0.99% |
2008年 | 26.18 | -20.64% |
2007年 | 32.99 |
※ このページは、管理人が各所より入手したデータを元に、手元で管理・計算したデータを記載しています。
データが古い場合やミスも有り得ますので、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所よりご確認ください。
© 2020 世界株ポータル - 免責事項とプライバシーポリシー