東証ETFの各年毎の値上がり率、年間利回りランキング、信託報酬比較と個別ETF銘柄情報。
Home | 米国ETF | 東証ETF | 世界の株価指数 | 為替レート |
コモディティETF | インデックスファンド |
(注) 更新日:2023/09/29
東証ETF | |
---|---|
各年毎の年間騰落率 | 信託報酬比較 |
期間別のリターン(年初来・昨年初来・5年間・10年間) |
シンボル | 2520 | ||||
---|---|---|---|---|---|
名称 | NEXT FUNDS 新興国株式・MSCI EM・(H無) | ||||
ホームページ | 運用会社のETF説明ページを開く | ||||
主な投資対象 | 新興国株 | ||||
連動対象指数 | MSCIエマージング・マーケット・インデックス | ||||
運用会社 | 野村AM | ||||
上場日 | 2018/07/10 | ||||
信託報酬(税抜) | 0.19% | ||||
基準株価 | 1,236円 (2023/09/29) | ||||
年初来値上がり率 (2023年~) |
11.40% (16位 / 36銘柄) ⇒ 東証ETF:各年の値上がり率(年利)ランキングへ |
||||
期間別騰落率 |
|
||||
売買単位 | 10口 | ||||
決算日 | 3,9月の各7日 | ||||
直近1年の分配金 | 27.80円 | ||||
分配金利回り | 2.25% ※この分配金利回りは、直近1年間の分配金合計 ÷ 基準株価で計算しています。 |
||||
備考 |
年末終値 | 騰落率 (対前年比) | 年間分配金 | 分配金利回り (対前年末終値) | |
---|---|---|---|---|
2023年(*1) | 1,236円 | 11.40% | ||
2022年 | 1,109.5円 | -8.46% | 27.70円 | 2.29% |
2021年 | 1,212円 | 6.32% | 16.10円 | 1.41% |
2020年 | 1,140円 | 7.95% | 22.90円 | 2.17% |
2019年 | 1,056円 | 15.41% | 18.80円 | 2.05% |
2018年 | 915円 | 3.30円 |
※ このページは、管理人が各所より入手したデータを元に、手元で管理・計算したデータを記載しています。
データが古い場合やミスも有り得ますので、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所よりご確認ください。
© 2020 世界株ポータル - 免責事項とプライバシーポリシー