東証ETFの各年毎の値上がり率、年間利回りランキング、信託報酬比較と個別ETF銘柄情報。
Home | 米国ETF | 東証ETF | 世界の株価指数 | 為替レート |
コモディティETF | インデックスファンド |
(注) 更新日:2024/11/01
東証ETF | |
---|---|
各年毎の年間騰落率 | 信託報酬比較 |
期間別のリターン(年初来・昨年初来・5年間・10年間) |
シンボル | 2513 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | NEXT FUNDS 外国株式(為替ヘッジなし) | ||||||
ホームページ | 運用会社のETF説明ページを開く | ||||||
主な投資対象 | 先進国株 | ||||||
連動対象指数 | MSCIコクサイ・インデックス(円) | ||||||
運用会社 | 野村AM | ||||||
上場日 | 2017/12/11 | ||||||
信託報酬(税抜) | 0.17% | ||||||
基準株価 | 2,589.50円 (2024/11/01) | ||||||
年初来値上がり率 (2024年~) |
26.13% (6位 / 37銘柄) ⇒ 東証ETF:各年の値上がり率(年利)ランキングへ |
||||||
期間別騰落率 |
|
||||||
売買単位 | 10口 | ||||||
決算日 | 3,9月の各7日 | ||||||
直近1年の分配金 | 32.50円 | ||||||
分配金利回り | 1.26% ※この分配金利回りは、直近1年間の分配金合計 ÷ 基準株価で計算しています。 |
||||||
備考 |
年末終値 | 騰落率 (対前年比) | 年間分配金 | 分配金利回り (対前年末終値) | |
---|---|---|---|---|
2024年(*1) | 2,589.50円 | 26.13% | ||
2023年 | 2,053円 | 30.27% | 28.80円 | 1.83% |
2022年 | 1,576円 | -6.83% | 21.40円 | 1.27% |
2021年 | 1,691.5円 | 36.52% | 13.50円 | 1.09% |
2020年 | 1,239円 | 8.59% | 11.40円 | 1.00% |
2019年 | 1,141円 | 26.08% | 15.30円 | 1.69% |
2018年 | 905円 | -11.88% | 11.20円 | 1.09% |
2017年 | 1,027円 |
※ このページは、管理人が各所より入手したデータを元に、手元で管理・計算したデータを記載しています。
データが古い場合やミスも有り得ますので、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所よりご確認ください。
© 2020 世界株ポータル - 免責事項とプライバシーポリシー