東証ETFの各年毎の値上がり率、年間利回りランキング、信託報酬比較と個別ETF銘柄情報。
Home | 米国ETF | 東証ETF | 世界の株価指数 | 為替レート |
コモディティETF | インデックスファンド |
(注) 更新日:2025/01/10
東証ETF | |
---|---|
各年毎の年間騰落率 | 信託報酬比較 |
期間別のリターン(年初来・昨年初来・5年間・10年間) |
シンボル | 1486 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 上場インデックスファンド米国債券(H無) | ||||||
ホームページ | 運用会社のETF説明ページを開く | ||||||
主な投資対象 | 米国債券 | ||||||
連動対象指数 | S&P 米国債7-10年指数(TTM、円建て) | ||||||
運用会社 | 日興AM | ||||||
上場日 | 2016/08/31 | ||||||
信託報酬(税抜) | 0.16% | ||||||
基準株価 | 23,680円 (2025/01/10) | ||||||
年初来値上がり率 (2025年~) |
-2.43% (35位 / 37銘柄) ⇒ 東証ETF:各年の値上がり率(年利)ランキングへ |
||||||
期間別騰落率 |
|
||||||
売買単位 | 1口 | ||||||
決算日 | 1月,7月の各10日 | ||||||
直近1年の分配金 | 858.00円 | ||||||
分配金利回り | 3.62% ※この分配金利回りは、直近1年間の分配金合計 ÷ 基準株価で計算しています。 |
||||||
備考 |
年末終値 | 騰落率 (対前年比) | 年間分配金 | 分配金利回り (対前年末終値) | |
---|---|---|---|---|
2025年(*1) | 23,680円 | -2.43% | ||
2024年 | 24,270円 | 6.42% | 858.00円 | 3.76% |
2023年 | 22,805円 | 6.79% | 656.00円 | 3.07% |
2022年 | 21,355円 | -4.07% | 276.00円 | 1.24% |
2021年 | 22,260円 | 5.10% | 771.00円 | 3.64% |
2020年 | 21,180円 | 0.62% | 520.00円 | 2.47% |
2019年 | 21,050円 | 4.47% | 522.00円 | 2.59% |
2018年 | 20,150円 | -3.45% | 473.00円 | 2.27% |
2017年 | 20,870円 | -2.70% | 358.00円 | 1.67% |
2016年 | 21,450円 |
※ このページは、管理人が各所より入手したデータを元に、手元で管理・計算したデータを記載しています。
データが古い場合やミスも有り得ますので、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所よりご確認ください。
© 2020 世界株ポータル - 免責事項とプライバシーポリシー