東証ETFの各年毎の値上がり率、年間利回りランキング、信託報酬比較と個別ETF銘柄情報。
Home | 米国ETF | 東証ETF | 世界の株価指数 | 為替レート |
コモディティETF | インデックスファンド |
(注) 更新日:2023/03/21
東証ETF | |
---|---|
各年毎の年間騰落率 | 信託報酬比較 |
期間別のリターン(年初来・昨年初来・5年間・10年間) |
シンボル | 1313 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | サムスンKODEX200上場指数投資信託 | ||||||||
ホームページ | 運用会社のETF説明ページを開く | ||||||||
主な投資対象 | 韓国株 | ||||||||
連動対象指数 | KOSPI200(韓国総合株価指数200) | ||||||||
運用会社 | サムスン | ||||||||
上場日 | 2007/11/19 | ||||||||
信託報酬(税抜) | 0.15% | ||||||||
基準株価 | 3,235円 (2023/03/21) | ||||||||
年初来値上がり率 (2023年~) |
17.08% (1位 / 41銘柄) ⇒ 東証ETF:各年の値上がり率(年利)ランキングへ |
||||||||
期間別騰落率 |
|
||||||||
売買単位 | 10口 | ||||||||
決算日 | 1、4、7、10月 | ||||||||
備考 |
年末終値 | 騰落率 (対前年比) | |
---|---|---|
2023年(*1) | 3,235円 | 17.08% |
2022年 | 2,763円 | -30.91% |
2021年 | 3,999円 | 7.07% |
2020年 | 3,735円 | 31.05% |
2019年 | 2,850円 | 13.10% |
2018年 | 2,520円 | -28.41% |
2017年 | 3,520円 | 38.20% |
2016年 | 2,547円 | 2.29% |
2015年 | 2,490円 | -7.47% |
2014年 | 2,691円 | 4.02% |
2013年 | 2,587円 | 29.93% |
2012年 | 1,991円 | 21.85% |
2011年 | 1,634円 | -16.63% |
2010年 | 1,960円 | 9.62% |
2009年 | 1,788円 | 61.08% |
2008年 | 1,110円 | -63.00% |
2007年 | 3,000円 |
※ このページは、管理人が各所より入手したデータを元に、手元で管理・計算したデータを記載しています。
データが古い場合やミスも有り得ますので、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所よりご確認ください。
© 2020 世界株ポータル - 免責事項とプライバシーポリシー