インデックスファンドの各年毎の値上がり率、年間利回りランキング、信託報酬比較と個別ファンド情報。
Home | 米国ETF | 東証ETF | 世界の株価指数 | 為替レート |
コモディティETF | インデックスファンド |
(注) 更新日:2025/03/19
インデックスファンド | |
---|---|
各年毎の年間騰落率 | 信託報酬比較 |
期間別のリターン(年初来・昨年初来・5年間) |
名称 | 日興-グローバル3倍3分法ファンド(1年決算型) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ホームページ | 運用会社のファンド説明ページを開く | ||||||
主な投資対象 | 世界株、リート、債券 | ||||||
連動対象指数 | |||||||
運用会社 | 日興アセットマネジメント | ||||||
設定日 | 2018/10/04 | ||||||
償還日 | |||||||
信託報酬(税込) | 0.484%程度 | ||||||
購入時手数料(税込) | |||||||
信託財産留保額 | |||||||
基準価額 | 13,733円 (2025/03/19) | ||||||
年初来値上がり率 (2025年~) |
-3.08% (16位 / 31銘柄) ⇒ インデックスファンド:各年の値上がり率(年利)ランキングへ (14,170⇒13,733) |
||||||
期間別騰落率 |
|
||||||
備考 |
年末終値 | 騰落率 (対前年比) | |
---|---|---|
2025年(*1) | 13,733円 | -3.08% |
2024年 | 14,170円 | 4.51% |
2023年 | 13,558円 | 23.73% |
2022年 | 10,958円 | -31.79% |
2021年 | 16,065円 | 18.39% |
2020年 | 13,570円 | 6.26% |
2019年 | 12,771円 | 31.80% |
2018年 | 9,690円 |
※ このページは、管理人が各所より入手したデータを元に、手元で管理・計算したデータを記載しています。
データが古い場合やミスも有り得ますので、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所よりご確認ください。
© 2020 世界株ポータル - 免責事項とプライバシーポリシー