世界の株価指数の各年毎の値上がり率、年間利回りランキング、指数情報。
Home | 米国ETF | 東証ETF | 世界の株価指数 | 為替レート |
コモディティETF | インデックスファンド |
(注) 更新日:2025/03/19
世界の株価指数 |
---|
各年毎の年間騰落率 |
期間別のリターン(年初来・昨年初来・5年間・10年間) |
名称 | 東証株価指数(TOPIX) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
対象国 | 日本 | ||||||||
基準株価 | 2,795.96 | ||||||||
年初来値上がり率 (2025年~) |
0.40% (15位 / 26銘柄) ⇒ 株価指数:各年の値上がり率(年利)ランキングへ (2,784.92⇒2,795.96) |
||||||||
期間別騰落率 |
|
||||||||
備考 |
年末終値 | 騰落率 (対前年比) | |
---|---|---|
2025年(*1) | 2,795.96 | 0.40% |
2024年 | 2,784.92 | 17.69% |
2023年 | 2,366.39 | 25.09% |
2022年 | 1,891.71 | -5.05% |
2021年 | 1,992.33 | 10.40% |
2020年 | 1,804.68 | 4.84% |
2019年 | 1,721.36 | 15.21% |
2018年 | 1,494.09 | -17.80% |
2017年 | 1,817.56 | 19.69% |
2016年 | 1,518.61 | -1.85% |
2015年 | 1,547.30 | 9.93% |
2014年 | 1,407.51 | 8.08% |
2013年 | 1,302.29 | 51.46% |
2012年 | 859.80 | 18.01% |
2011年 | 728.61 | -18.94% |
2010年 | 898.80 | -0.97% |
2009年 | 907.59 | 5.63% |
2008年 | 859.24 | -41.77% |
2007年 | 1,475.68 | -12.22% |
2006年 | 1,681.07 | 1.90% |
2005年 | 1,649.76 | 43.50% |
2004年 | 1,149.63 | 10.15% |
2003年 | 1,043.69 | 23.76% |
2002年 | 843.29 | -18.30% |
2001年 | 1,032.14 | -19.59% |
2000年 | 1,283.67 |
※ このページは、管理人が各所より入手したデータを元に、手元で管理・計算したデータを記載しています。
データが古い場合やミスも有り得ますので、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所よりご確認ください。
© 2020 世界株ポータル - 免責事項とプライバシーポリシー