世界の株価指数の各年毎の値上がり率、年間利回りランキング、指数情報。
| Home | 米国ETF | 東証ETF | 世界の株価指数 | 為替レート |
| コモディティETF | インデックスファンド | |||
(注) 更新日:2025/11/14
| 世界の株価指数 |
|---|
| 各年毎の年間騰落率 |
| 期間別のリターン(年初来・昨年初来・5年間・10年間) |
| 名称 | スイス株価指数(SMI) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 対象国 | スイス | ||||||||
| 基準株価 | 12,634.30 | ||||||||
| 年初来値上がり率 (2025年~) |
8.91% (20位 / 26銘柄) ⇒ 株価指数:各年の値上がり率(年利)ランキングへ (11,600.90⇒12,634.30) |
||||||||
| 期間別騰落率 |
|
||||||||
| 備考 |
| 年末終値 | 騰落率 (対前年比) | |
|---|---|---|
| 2025年(*1) | 12,634.30 | 8.91% |
| 2024年 | 11,600.90 | 4.16% |
| 2023年 | 11,137.79 | 3.81% |
| 2022年 | 10,729.40 | -16.67% |
| 2021年 | 12,875.66 | 20.29% |
| 2020年 | 10,703.51 | 0.82% |
| 2019年 | 10,616.94 | 25.95% |
| 2018年 | 8,429.30 | -10.15% |
| 2017年 | 9,381.87 | 14.14% |
| 2016年 | 8,219.87 | -6.78% |
| 2015年 | 8,818.09 | -1.84% |
| 2014年 | 8,983.37 | 9.51% |
| 2013年 | 8,202.98 | 20.24% |
| 2012年 | 6,822.44 | 14.93% |
| 2011年 | 5,936.23 | -7.77% |
| 2010年 | 6,436.04 | -1.68% |
| 2009年 | 6,545.90 | 18.27% |
| 2008年 | 5,534.53 | -34.77% |
| 2007年 | 8,484.46 | -3.43% |
| 2006年 | 8,785.74 | 15.85% |
| 2005年 | 7,583.93 | 33.21% |
| 2004年 | 5,693.20 | 3.74% |
| 2003年 | 5,487.80 | 18.51% |
| 2002年 | 4,630.80 | -27.84% |
| 2001年 | 6,417.80 | -21.11% |
| 2000年 | 8,135.40 |
※ このページは、管理人が各所より入手したデータを元に、手元で管理・計算したデータを記載しています。
データが古い場合やミスも有り得ますので、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所よりご確認ください。
© 2020 世界株ポータル - 免責事項とプライバシーポリシー