世界の株価指数の各年毎の値上がり率、年間利回りランキング、指数情報。
Home | 米国ETF | 東証ETF | 世界の株価指数 | 為替レート |
コモディティETF | インデックスファンド |
(注) 更新日:2025/03/19
世界の株価指数 |
---|
各年毎の年間騰落率 |
期間別のリターン(年初来・昨年初来・5年間・10年間) |
名称 | シンガポールST指数 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
対象国 | シンガポール | ||||||||
基準株価 | 3,936.09 | ||||||||
年初来値上がり率 (2025年~) |
3.92% (12位 / 26銘柄) ⇒ 株価指数:各年の値上がり率(年利)ランキングへ (3,787.60⇒3,936.09) |
||||||||
期間別騰落率 |
|
||||||||
備考 |
年末終値 | 騰落率 (対前年比) | |
---|---|---|
2025年(*1) | 3,936.09 | 3.92% |
2024年 | 3,787.60 | 16.89% |
2023年 | 3,240.27 | -0.34% |
2022年 | 3,251.32 | 4.09% |
2021年 | 3,123.68 | 9.84% |
2020年 | 2,843.81 | -11.76% |
2019年 | 3,222.83 | 5.02% |
2018年 | 3,068.76 | -9.82% |
2017年 | 3,402.92 | 18.13% |
2016年 | 2,880.76 | -0.07% |
2015年 | 2,882.73 | -14.34% |
2014年 | 3,365.15 | 6.24% |
2013年 | 3,167.43 | 0.01% |
2012年 | 3,167.08 | 19.68% |
2011年 | 2,646.35 | -17.04% |
2010年 | 3,190.04 | 10.09% |
2009年 | 2,897.62 | 64.49% |
2008年 | 1,761.56 | -49.41% |
2007年 | 3,482.30 | 16.63% |
2006年 | 2,985.83 | 27.20% |
2005年 | 2,347.34 | 13.61% |
2004年 | 2,066.14 | 17.09% |
2003年 | 1,764.52 | 31.58% |
2002年 | 1,341.03 | -17.40% |
2001年 | 1,623.60 | -15.74% |
2000年 | 1,926.83 |
※ このページは、管理人が各所より入手したデータを元に、手元で管理・計算したデータを記載しています。
データが古い場合やミスも有り得ますので、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所よりご確認ください。
© 2020 世界株ポータル - 免責事項とプライバシーポリシー