世界の株価指数の各年毎の値上がり率、年間利回りランキング、指数情報。
Home | 米国ETF | 東証ETF | 世界の株価指数 | 為替レート |
コモディティETF | インデックスファンド |
(注) 更新日:2024/11/01
世界の株価指数 |
---|
各年毎の年間騰落率 |
期間別のリターン(年初来・昨年初来・5年間・10年間) |
名称 | 上海総合指数 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
対象国 | 中国 | ||||||||
基準株価 | 3,272.01 | ||||||||
年初来値上がり率 (2024年~) |
9.99% (15位 / 26銘柄) ⇒ 株価指数:各年の値上がり率(年利)ランキングへ (2,974.94⇒3,272.01) |
||||||||
期間別騰落率 |
|
||||||||
備考 |
年末終値 | 騰落率 (対前年比) | |
---|---|---|
2024年(*1) | 3,272.01 | 9.99% |
2023年 | 2,974.94 | -3.70% |
2022年 | 3,089.26 | -15.13% |
2021年 | 3,639.78 | 4.80% |
2020年 | 3,473.07 | 13.87% |
2019年 | 3,050.12 | 22.30% |
2018年 | 2,493.90 | -24.59% |
2017年 | 3,307.17 | 6.56% |
2016年 | 3,103.64 | -12.31% |
2015年 | 3,539.18 | 9.41% |
2014年 | 3,234.68 | 52.87% |
2013年 | 2,115.98 | -6.75% |
2012年 | 2,269.13 | 3.17% |
2011年 | 2,199.42 | -21.68% |
2010年 | 2,808.08 | -14.31% |
2009年 | 3,277.14 | 79.98% |
2008年 | 1,820.81 | -65.39% |
2007年 | 5,261.56 | 96.66% |
2006年 | 2,675.47 | 130.43% |
2005年 | 1,161.06 | -8.33% |
2004年 | 1,266.50 | -15.40% |
2003年 | 1,497.04 | 10.27% |
2002年 | 1,357.65 | -17.52% |
2001年 | 1,645.97 | -20.62% |
2000年 | 2,073.48 |
※ このページは、管理人が各所より入手したデータを元に、手元で管理・計算したデータを記載しています。
データが古い場合やミスも有り得ますので、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所よりご確認ください。
© 2020 世界株ポータル - 免責事項とプライバシーポリシー