世界の株価指数の各年毎の値上がり率、年間利回りランキング、指数情報。
Home | 米国ETF | 東証ETF | 世界の株価指数 | 為替レート |
コモディティETF | インデックスファンド |
(注) 更新日:2024/12/10
世界の株価指数 |
---|
各年毎の年間騰落率 |
期間別のリターン(年初来・昨年初来・5年間・10年間) |
名称 | 南アフリカ・FTSE/JSE Africa Top40指数 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
対象国 | 南アフリカ | ||||||||
基準株価 | 78,703.60 | ||||||||
年初来値上がり率 (2024年~) |
11.64% (15位 / 26銘柄) ⇒ 株価指数:各年の値上がり率(年利)ランキングへ (70,494.81⇒78,703.60) |
||||||||
期間別騰落率 |
|
||||||||
備考 |
年末終値 | 騰落率 (対前年比) | |
---|---|---|
2024年(*1) | 78,703.60 | 11.64% |
2023年 | 70,494.81 | 5.29% |
2022年 | 66,955.47 | -0.14% |
2021年 | 67,052.40 | 23.30% |
2020年 | 54,379.58 | 7.01% |
2019年 | 50,816.05 | 8.75% |
2018年 | 46,726.59 | -11.05% |
2017年 | 52,533.04 | 19.66% |
2016年 | 43,901.99 | -4.14% |
2015年 | 45,797.30 | 4.16% |
2014年 | 43,969.96 | 6.00% |
2013年 | 41,482.39 | 19.22% |
2012年 | 34,795.50 | 22.22% |
2011年 | 28,469.81 | -0.59% |
2010年 | 28,639.40 | 14.57% |
2009年 | 24,996.97 | 28.56% |
2008年 | 19,444.40 | -25.93% |
2007年 | 26,250.29 | 16.11% |
2006年 | 22,607.16 | 37.53% |
2005年 | 16,438.05 | 44.12% |
2004年 | 11,405.72 | 20.11% |
2003年 | 9,495.76 | 9.37% |
2002年 | 8,682.03 | -13.82% |
2001年 | 10,074.38 | 25.32% |
2000年 | 8,038.84 |
※ このページは、管理人が各所より入手したデータを元に、手元で管理・計算したデータを記載しています。
データが古い場合やミスも有り得ますので、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所よりご確認ください。
© 2020 世界株ポータル - 免責事項とプライバシーポリシー