世界の株価指数の各年毎の値上がり率、年間利回りランキング、指数情報。
Home | 米国ETF | 東証ETF | 世界の株価指数 | 為替レート |
コモディティETF | インデックスファンド |
(注) 更新日:2025/03/19
世界の株価指数 |
---|
各年毎の年間騰落率 |
期間別のリターン(年初来・昨年初来・5年間・10年間) |
名称 | メキシコ・ボルサ指数 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
対象国 | メキシコ | ||||||||
基準株価 | 53,060.76 | ||||||||
年初来値上がり率 (2025年~) |
7.16% (9位 / 26銘柄) ⇒ 株価指数:各年の値上がり率(年利)ランキングへ (49,513.27⇒53,060.76) |
||||||||
期間別騰落率 |
|
||||||||
備考 |
年末終値 | 騰落率 (対前年比) | |
---|---|---|
2025年(*1) | 53,060.76 | 7.16% |
2024年 | 49,513.27 | -13.72% |
2023年 | 57,386.25 | 18.41% |
2022年 | 48,463.86 | -9.03% |
2021年 | 53,272.44 | 20.89% |
2020年 | 44,066.88 | 1.21% |
2019年 | 43,541.02 | 4.56% |
2018年 | 41,640.27 | -15.63% |
2017年 | 49,354.42 | 8.13% |
2016年 | 45,642.90 | 6.20% |
2015年 | 42,977.50 | -0.39% |
2014年 | 43,145.66 | 0.98% |
2013年 | 42,727.09 | -2.24% |
2012年 | 43,705.83 | 17.88% |
2011年 | 37,077.52 | -3.82% |
2010年 | 38,550.79 | 20.02% |
2009年 | 32,120.47 | 43.52% |
2008年 | 22,380.32 | -24.23% |
2007年 | 29,536.83 | 11.68% |
2006年 | 26,448.32 | 48.56% |
2005年 | 17,802.71 | 37.81% |
2004年 | 12,917.88 | 46.87% |
2003年 | 8,795.28 | 43.55% |
2002年 | 6,127.09 | -3.85% |
2001年 | 6,372.28 | 12.74% |
2000年 | 5,652.19 |
※ このページは、管理人が各所より入手したデータを元に、手元で管理・計算したデータを記載しています。
データが古い場合やミスも有り得ますので、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所よりご確認ください。
© 2020 世界株ポータル - 免責事項とプライバシーポリシー